| Place | Nom | PEZ dispo | Fortune | Progrès semaine | Progrès mois |
Progrès année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | PEZ dispo | Fortune | Progrès semaine | Progrès mois |
Progrès année |
| 1 | Jean-Raphaël Pierson | 408 934 | 411 577 | +362 | +362 | +401 577 |
| 2 | Tieum78 | 242 394 | 242 394 | -14 | -14 | +232 394 |
| 3 | decout | 226 749 | 226 749 | -4 913 | -4 855 | +216 749 |
| 4 | charles henriet | 210 658 | 210 658 | 0 | 0 | +205 294 |
| 5 | The Algerian Man ! | 150 832 | 158 018 | +2 305 | +2 162 | +148 018 |
| 6 | florian | 139 034 | 139 154 | +10 | +10 | +129 154 |
| 7 | buzz !!! | 133 860 | 133 860 | +40 | +40 | +123 860 |
| 8 | Husch | 133 611 | 133 611 | +1 600 | +1 600 | +123 611 |
| 9 | adrienp | 117 143 | 117 143 | 0 | 0 | +107 143 |
| 10 | Yannick | 106 974 | 112 399 | -545 | -545 | -23 622 |
| 11 | Claclakette | 104 587 | 104 587 | 0 | 0 | +94 587 |
| 12 | Lucy Godissart | 73 053 | 73 053 | -48 | -10 | +63 053 |
| 13 | GREG | 57 224 | 68 728 | +1 840 | +1 438 | +57 728 |
| 14 | Michael Collard | 62 261 | 64 301 | -3 439 | -3 314 | +54 301 |
| 15 | Lol | 63 973 | 63 973 | +680 | +650 | +53 973 |
| 16 | AlColiK | 62 430 | 62 430 | 0 | 0 | +52 430 |
| 17 | Thierry | 62 180 | 62 180 | 0 | 0 | +52 180 |
| 18 | Laurent Monjou | 58 269 | 58 269 | 0 | 0 | +48 269 |
| 19 | Erik Desloges | 46 201 | 46 201 | 0 | 0 | +36 201 |
| 20 | Loulou | 45 869 | 45 869 | 0 | 0 | +35 869 |
![]() |
+ de 75% des ventes entre particuliers aura lieu sur Internet en 2010 ? Probabilité du OUI: 20 |
![]() |
Angleterre pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
La Vie de Michael Jackson adaptée au cinéma en 2010? Probabilité du OUI: 25 |
| 1. | Aboulquassem Am... | |
| 2. | The Algerian Ma... | |
| 3. | Brahem Ferry | |
| 4. | GREG | |
| 5. | Husch | |
| 6. | Antoine Kulekci | |
| 7. | Nelly Barthes | |
| 8. | Denis B | |
| 9. | Claire | |
| 10. | Charles |