Rechercher un pari  

Membres et Classements

Inviter des amis

 Place   Nom   PEZ dispo   Fortune  Progrès
semaine
Progrès
mois
Progrès
année
 Place   Nom   PEZ dispo   Fortune  Progrès
semaine
Progrès
mois
Progrès
année
1 Jean-Raphaël Pierson 369 735 407 345+1 608 +1 113 +397 345
2 Tieum78 234 838 240 658-59 +549 +230 658
3 charles henriet 210 658 210 6580 0 +205 294
4 decout 120 766 175 335+3 497 +6 394 +165 335
5 florian 138 554 138 6740 0 +128 674
6 Husch 132 011 132 0110 0 +122 011
7 buzz !!! 128 270 128 2700 +150 +118 270
8 The Algerian Man ! 122 427 123 966+219 +2 440 +113 966
9 GREG 109 260 121 973+6 230 +13 340 +110 973
10 adrienp 117 143 117 1430 0 +107 143
11 Yannick 103 135 110 302+437 +419 -25 719
12 Claclakette 101 887 101 8870 0 +91 887
13 Lucy Godissart 67 718 73 925+91 +769 +63 925
14 AlColiK 62 430 62 4300 0 +52 430
15 Thierry 58 781 58 781-1 306 -1 226 +48 781
16 Michael Collard 26 376 56 793-308 +1 018 +46 793
17 Laurent Monjou 49 269 49 2690 0 +39 269
18 Erik Desloges 46 201 46 2010 0 +36 201
19 Loulou 45 869 45 8690 0 +35 869
20 maxidance 42 144 42 1440 0 +32 144
PARIS RECOMMANDES
CLASSEMENTS