Rechercher un pari  

Membres et Classements

Inviter des amis

 Place   Nom   PEZ dispo   Fortune  Progrès
semaine
Progrès
mois
Progrès
année
 Place   Nom   PEZ dispo   Fortune  Progrès
semaine
Progrès
mois
Progrès
année
1 Jean-Raphaël Pierson 369 685 405 856-137 -376 +395 856
2 Tieum78 234 828 240 764+335 +655 +230 764
3 charles henriet 210 658 210 6580 0 +205 294
4 decout 116 130 171 626+1 881 +2 685 +161 626
5 florian 138 554 138 6740 0 +128 674
6 Husch 132 011 132 0110 0 +122 011
7 buzz !!! 128 260 128 250+110 +130 +118 250
8 The Algerian Man ! 122 037 123 468+1 882 +1 942 +113 468
9 adrienp 117 143 117 1430 0 +107 143
10 GREG 102 690 116 144+5 497 +7 511 +105 144
11 Yannick 103 135 109 942-1 +59 -26 079
12 Claclakette 101 887 101 8870 0 +91 887
13 Lucy Godissart 67 498 73 674+530 +518 +63 674
14 AlColiK 62 430 62 4300 0 +52 430
15 Thierry 60 067 60 067+50 +60 +50 067
16 Michael Collard 27 410 57 011+235 +1 236 +47 011
17 Laurent Monjou 49 269 49 2690 0 +39 269
18 Erik Desloges 46 201 46 2010 0 +36 201
19 Loulou 45 869 45 8690 0 +35 869
20 maxidance 42 144 42 1440 0 +32 144
PARIS RECOMMANDES
CLASSEMENTS