| Place | Nom | PEZ dispo | Fortune | Progrès semaine | Progrès mois |
Progrès année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | PEZ dispo | Fortune | Progrès semaine | Progrès mois |
Progrès année |
| 18 | Erik Desloges | 46 201 | 46 201 | 0 | 0 | +36 201 |
| 39 | Vincent | 17 321 | 17 821 | 0 | 0 | +1 171 |
| 51 | Julien Vincensini | 16 070 | 16 070 | 0 | 0 | +6 070 |
| 74 | Cédric Boireau | 13 426 | 13 426 | 0 | 0 | +3 426 |
| 82 | Gaspard Revol | 13 151 | 13 151 | 0 | 0 | +3 151 |
| 97 | Florian Philippot | 12 622 | 12 622 | 0 | 0 | +2 622 |
| 98 | Martin | 12 620 | 12 620 | 0 | 0 | +2 620 |
| 136 | sacha perelroizen | 11 650 | 11 650 | 0 | 0 | +1 650 |
| 141 | Pierre-Edouard Labbé | 11 437 | 11 492 | 0 | 0 | +1 492 |
| 147 | Zak rulin | 11 450 | 11 450 | 0 | 0 | +1 450 |
| 155 | M de Reynard | 11 440 | 11 440 | 0 | 0 | +1 440 |
| 168 | Benjamin Leleu | 11 290 | 11 290 | 0 | 0 | +1 290 |
| 179 | Niko | 10 740 | 11 240 | 0 | 0 | +1 240 |
| 183 | William Lapierre | 11 210 | 11 210 | 0 | 0 | +1 210 |
| 185 | Edouard Perona | 11 195 | 11 195 | 0 | 0 | +1 195 |
| 193 | Astrid Stérin | 11 140 | 11 140 | 0 | 0 | +1 140 |
| 196 | Tim | 11 120 | 11 120 | 0 | 0 | +1 120 |
| 209 | Barbarita | 11 030 | 11 030 | 0 | 0 | +1 030 |
| 250 | Jean-philippe Chemineau | 10 940 | 10 940 | 0 | 0 | +940 |
| 263 | Jeremy Fain | 10 880 | 10 880 | 0 | 0 | +880 |
![]() |
élections US 2012 : le candidat démocrate élu président des USA? Probabilité du OUI: 37 |
![]() |
Prison Break le film en 2011 ? Probabilité du OUI: 26 |
![]() |
Sarkozy ne se représente pas en mai 2012 ? Probabilité du OUI: 35 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |