| Place | Nom | PEZ dispo | Fortune | Progrès semaine | Progrès mois |
Progrès année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | PEZ dispo | Fortune | Progrès semaine | Progrès mois |
Progrès année |
| 1737 | David | -137 | 2 684 | -74 | +68 | -7 316 |
| 2533 | Fatine Deniau | -9 | 1 211 | -9 | -51 | -9 662 |
| 2787 | Arman Lassalle | -756 | -350 | -165 | -165 | -8 316 |
| 2129 | Fannie Beaudoin | -237 | 2 060 | -58 | +62 | -8 258 |
| 2791 | Blanche Duriez | -662 | -467 | 0 | -228 | -10 398 |
| 2651 | Noemie Vernier | -258 | 661 | +21 | -120 | -17 657 |
| 2608 | Aissa Delpech | -332 | 915 | -51 | -37 | -17 223 |
| 2660 | Morgane Molinier | -182 | 609 | 0 | 0 | -18 153 |
| 2200 | Ange Leonard | 39 | 1 913 | +2 | +41 | -11 587 |
| 2132 | Ophélie | -157 | 2 056 | -135 | -489 | -7 944 |
| 2680 | Jean Redon | -80 | 494 | +2 | +2 | -17 629 |
| 2717 | Anderson Merle | -153 | 156 | 364 | 273 | -16 562 |
| 2696 | Guillemette Vignon | -635 | 380 | -27 | -183 | -17 999 |
| 2609 | Ema Maurer | -369 | 915 | -85 | -76 | -17 438 |
| 2672 | Anael Labbe | -128 | 520 | +16 | -15 | -16 948 |
| 2524 | Edith Cuvillier | 27 | 1 262 | -111 | +66 | -15 871 |
| 1757 | Bryann Billard | -58 | 2 650 | +121 | -120 | -9 341 |
| 2790 | Houda Lartigue | -583 | -445 | 0 | 0 | -17 111 |
| 1882 | Bartholome Courtin | -472 | 2 442 | -3 | -243 | -16 428 |
| 1558 | Aminata Grasset | -599 | 3 087 | +65 | -235 | -14 201 |
![]() |
rihanna, actrice dans le prochain "Charlie's Angels" ? Probabilité du OUI: 20 |
![]() |
coupe du monde 2010 :grece/argentine, la Grèce ne perd pas? Probabilité du OUI: 30 |
![]() |
Ligue1 : Lille/Marseille, victoire de Lille ? Probabilité du OUI: 0 |
| 1. | emmanuel martin | |
| 2. | GREG | |
| 3. | decout | |
| 4. | The Algerian Ma... | |
| 5. | Mirco Parisse | |
| 6. | Bintou Delporte | |
| 7. | Helin De sousa | |
| 8. | Chems-eddine Pe... | |
| 9. | Buse Corbin | |
| 10. | Douglas Boulay |