| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Deborah Soulie | +156 |
| 2 | Thomas | +96 |
| 3 | Billal Chapuis | +78 |
| 4 | Drucilla Cormier | +78 |
| 5 | Fadwa Colomb | +75 |
| 6 | Gwendeline Monfort | +74 |
| 7 | Benjamen Godard | 64 |
| 8 | Choukri Foucher | 52 |
| 9 | Fatouma Reboul | +52 |
| 10 | Blandine Girardin | +50 |
| 11 | Léa | +48 |
| 12 | Cynthia Busson | +39 |
| 13 | Benedetto Parisot | +39 |
| 14 | Clothilde Veron | +39 |
| 15 | Berangere Hennequin | +38 |
| 16 | Jean-Nicolas | +37 |
| 17 | Eglantine Pinault | 37 |
| 18 | Anne-sophie Guedon | +31 |
| 19 | Elyse Yvon | 31 |
| 20 | Donatien Andrieu | +30 |
| 21 | Casimir Pottier | +26 |
| 22 | Manel Bayard | +26 |
| 23 | Douglas Boulay | +24 |
| 24 | Cedric Raynal | 12 |
| 25 | Fannie Beaudoin | 0 |
| 26 | Flavie Le bars | -6 |
| 27 | Pierre | -10 |
| 28 | Djeneba Charbonnel | -37 |
![]() |
un nouvel iPad en 2011 ? Probabilité du OUI: 24 |
![]() |
Champion's League2011, l'OM au moins en huitième de final ? Probabilité du OUI: 60 |
![]() |
Un Very bad Trip 2 en 2011 ? Probabilité du OUI: 22 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |