| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Bandiougou Billon | +406 |
| 2 | Doria Gross | +336 |
| 3 | Francisca Monin | +152 |
| 4 | Bela Michon | +120 |
| 5 | Eda Maze | +96 |
| 6 | Floriane Pellet | 93 |
| 7 | Charles Mathis | 76 |
| 8 | Brigitte Ferrier | +76 |
| 9 | Aline Huber | +76 |
| 10 | Anton Quere | 70 |
| 11 | Anaelle Lahaye | +69 |
| 12 | Cathy Page | +69 |
| 13 | Fidji Poirot | +46 |
| 14 | Flora Malet | 46 |
| 15 | Anasse Gallet | 38 |
| 16 | Ancelin Lepage | 35 |
| 17 | Amel Defrance | 35 |
| 18 | Axel | +31 |
| 19 | Boran Rondeau | +31 |
| 20 | Cindy Laugier | +24 |
| 21 | Maylis Beranger | 7 |
| 22 | Esra Philippot | 7 |
| 23 | Noemy Froger | 0 |
| 24 | Lol | 0 |
| 25 | Dimitry Philippon | 0 |
![]() |
Un nouveau Pape avant 2012? Probabilité du OUI: 25 |
![]() |
élections US 2012 : le candidat démocrate élu président des USA? Probabilité du OUI: 37 |
![]() |
Champion's League2011, au moins un club français en demi-finale? Probabilité du OUI: 40 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |