| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Dalia Brasseur | +505 |
| 2 | Charles-edouard Normand | +340 |
| 3 | Blaise | 279 |
| 4 | Mathieu | 260 |
| 5 | Marie Ducros | +229 |
| 6 | maxi96 | +200 |
| 7 | KILLOU34 | +155 |
| 8 | Gianna Corbel | +60 |
| 9 | Boris Bailleul | 0 |
| 10 | Honorine Pruvot | 0 |
| 11 | Aime Grenier | 0 |
| 12 | Aboubakar Da costa | 0 |
| 13 | Emma Delarue | 0 |
| 14 | Billy Le meur | 0 |
| 15 | Azdine Belin | 0 |
| 16 | Costa Menager | 0 |
| 17 | Cheickne Joseph | 0 |
| 18 | Badre Salaun | 0 |
| 19 | Cedric Raynal | 0 |
| 20 | Aurelia Heraud | 0 |
| 21 | Nissrine Caudron | 0 |
![]() |
Apple aura plus de part du marché (des smartphone) que nokia avant 2013 ? Probabilité du OUI: 19 |
![]() |
Champion's League2011, le REAL MADRID vainqueur? Probabilité du OUI: 28 |
![]() |
Champion's League2011, CHELSEA vainqueur? Probabilité du OUI: 50 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |