| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Enola Choquet | +148 |
| 2 | Daniella Paillard | +144 |
| 3 | Abdoul Navarro | +124 |
| 4 | Laure | +114 |
| 5 | Cheickne Joseph | 96 |
| 6 | Guillaume Tranchant | +88 |
| 7 | Christopher Valentin | 76 |
| 8 | Charley Martineau | +75 |
| 9 | Damian Castel | +74 |
| 10 | Abdelkrim Bourguignon | +66 |
| 11 | Esmeralda Jean-baptiste | +62 |
| 12 | Haifa Beraud | +60 |
| 13 | Bazil Brossard | 60 |
| 14 | Celya Anne | +46 |
| 15 | Amélie | +38 |
| 16 | Naomi Lenormand | +38 |
| 17 | Amelien Derrien | 38 |
| 18 | Melody Guyomard | +36 |
| 19 | Florianne Luciani | +31 |
| 20 | Olivier | 30 |
| 21 | Nesrine Fraysse | 25 |
| 22 | Falone Laurens | +25 |
| 23 | Mia Noblet | 24 |
| 24 | Britany Gachet | 23 |
| 25 | Casimir Pottier | +23 |
| 26 | Brandon Dupin | +22 |
| 27 | Christina Ducasse | +22 |
| 28 | Marguerite Bergeron | +20 |
| 29 | Bulent Ribeiro | +20 |
| 30 | Doria Gross | +20 |
| 31 | Badiss Jarry | +12 |
| 32 | Beverly Arnal | +12 |
| 33 | Gisele Rousseaux | 0 |
| 34 | Najoua Rochette | 0 |
| 35 | Annaelle Giordano | -4 |
| 36 | Hana Grandin | -8 |
| 37 | Dino Guy | -22 |
![]() |
Sarkozy gagnant des élections présidentielles de 2012 ? Probabilité du OUI: 38 |
![]() |
Le prix du paquet de cigarettes Malboro franchit la barre des 10€ septembre 2011 ? Probabilité du OUI: 27 |
![]() |
Segolene Royal gagnante des élections présidentielles de 2012 ? Probabilité du OUI: 29 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |