| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Berfin Georget | 166 |
| 2 | Didier Ruiz | 90 |
| 3 | Isis | 70 |
| 4 | Fanette Lafargue | +54 |
| 5 | Nikita Carrier | +48 |
| 6 | Charles-edouard Normand | +30 |
| 7 | Anne | +6 |
| 8 | GREG | 0 |
| 9 | gregory pia | 0 |
| 10 | Ayoub Lagarde | -4 |
| 11 | Alice | -7 |
| 12 | Christina | -8 |
| 13 | Donia Py | -8 |
| 14 | Anne Talbot | -10 |
| 15 | Bernard Comte | -10 |
| 16 | Dora Heitz | -13 |
| 17 | Alyssia Le du | -14 |
| 18 | Frederic | -16 |
| 19 | Claire | -18 |
| 20 | Clovis Barriere | -18 |
| 21 | Giulia Ott | -18 |
| 22 | Ael Godet | -24 |
| 23 | Mailys Giroud | -32 |
| 24 | Alicia Laville | -36 |
| 25 | Alexian Brochard | -40 |
| 26 | Bintou Delporte | -52 |
| 27 | Bader Faucher | -56 |
| 28 | Gilliane Lemesle | -80 |
![]() |
Est ce que la fin du monde aura lieu le 21 décembre 2012 ? Probabilité du OUI: 19 |
![]() |
Bertrand Delanoë candidat aux présidentielles 2012 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
Qatar pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |