| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Hugo | +532 |
| 2 | Quentin | +528 |
| 3 | Anes Lafon | +177 |
| 4 | Constance Duc | +169 |
| 5 | Eulalie Joyeux | +111 |
| 6 | Amin Huguet | +64 |
| 7 | Gwendolyne Vignaud | +1 |
| 8 | canari29 | 0 |
| 9 | Anne-Cécile | -22 |
| 10 | Drucilla Cormier | -22 |
| 11 | Anouar Provost | -22 |
| 12 | Clothilde Veron | -22 |
| 13 | Annick | -22 |
| 14 | Elodie | -23 |
| 15 | Elif Bouillet | -23 |
| 16 | Bintou Delporte | -23 |
| 17 | Dayana Leborgne | -23 |
| 18 | Claire | -28 |
| 19 | Camerone Carton | -36 |
| 20 | Abdelkrim Bourguignon | -36 |
| 21 | Bendehiba Riou | -40 |
| 22 | Celien Rousset | -40 |
| 23 | Cemal Delahaye | -41 |
| 24 | Angel Prieur | -41 |
| 25 | Bylel Brault | -46 |
| 26 | Naomi Lenormand | -46 |
| 27 | Cassandra Malherbe | -52 |
| 28 | Bruce Pepin | -72 |
| 29 | Bianca Gauvin | -72 |
| 30 | Celio Merlet | -92 |
| 31 | decout | -107 |
| 32 | Noella Chauvel | -108 |
| 33 | Baudry Clavel | -120 |
| 34 | Hassna Penot | -123 |
| 35 | GREG | -126 |
| 36 | Ahmet Turpin | -151 |
![]() |
Un Very bad Trip 2 en 2011 ? Probabilité du OUI: 22 |
![]() |
Prince Charles de Galles : Roi du Royaume -uni avant 2012? Probabilité du OUI: 19 |
![]() |
États-Unis pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |