| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Lol | +720 |
| 2 | NIC ROD | +200 |
| 3 | Lucy Godissart | +182 |
| 4 | Bel Chauvet | 120 |
| 5 | Samuel | 117 |
| 6 | Florine Berry | +93 |
| 7 | Bechir Vivier | 84 |
| 8 | Brehima Chollet | +80 |
| 9 | Angel Prieur | +76 |
| 10 | Elia Gougeon | +76 |
| 11 | Giulia Ott | +69 |
| 12 | Darius Capelle | +60 |
| 13 | Marine Abraham | +46 |
| 14 | Bela Michon | +40 |
| 15 | Clementine Bert | +40 |
| 16 | Diana Breuil | +40 |
| 17 | Celien Rousset | +40 |
| 18 | Mathilde Labadie | +40 |
| 19 | Cloe Bouet | +38 |
| 20 | Celya Anne | +30 |
| 21 | Abdelmajid Avril | 30 |
| 22 | Duncan Lecoq | +26 |
| 23 | Emilie | +26 |
| 24 | Azdine Belin | 23 |
| 25 | Clovis Barriere | +22 |
| 26 | Aldric Schmidt | +16 |
| 27 | Doria Gross | +4 |
| 28 | Jill EMOTTE | 0 |
| 29 | Bruno Schwartz | 0 |
| 30 | Hiba Rodier | 0 |
| 31 | Fadwa Colomb | -9 |
| 32 | Bénédicte | -20 |
| 33 | Nelly Barthes | -26 |
| 34 | Nicolas | -27 |
![]() |
Sarkozy gagnant des élections présidentielles de 2012 ? Probabilité du OUI: 38 |
![]() |
Portugal - Espagne pays organisateurs de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
Éliminatoire CAN 2012 : Sénégal - Cameroun, Cameroun vainqueur ? Probabilité du OUI: 20 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |