| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Bouzid Le bihan | +52 |
| 2 | Thomas | 24 |
| 3 | Meline Rieu | +18 |
| 4 | Nabila Brion | +16 |
| 5 | Gérard Poisson | 15 |
| 6 | Bran Geffroy | 14 |
| 7 | Benedict Vigouroux | 9 |
| 8 | Elyse Yvon | 0 |
| 9 | Boussad Briere | 0 |
| 10 | Adele Dutertre | 0 |
| 11 | Fabien | -2 |
| 12 | Christina Ducasse | -3 |
| 13 | Eleonore Coutant | -3 |
| 14 | Celine Vion | -3 |
| 15 | Dania Gil | -3 |
| 16 | Beytullah Roth | -4 |
| 17 | Diane | -6 |
| 18 | Maeva Brisson | -6 |
| 19 | Djimmy Rollin | -8 |
| 20 | Mona Dieudonne | -18 |
| 21 | Bixente Doucet | -91 |
![]() |
Champion's League2011, CHELSEA vainqueur? Probabilité du OUI: 50 |
![]() |
Champion's League2011, MILAN vainqueur? Probabilité du OUI: 22 |
![]() |
Le CAC 40 supérieur à 5000 points le 31 juillet 2011 Probabilité du OUI: 26 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |