| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Margot Le moal | +22 |
| 2 | Ella Besnier | +22 |
| 3 | Dana Vernay | +17 |
| 4 | Djason Thiebaut | +14 |
| 5 | Isabelle | +14 |
| 6 | Charles-antoine Bazin | +11 |
| 7 | Fantine Pichot | 11 |
| 8 | Idir | 9 |
| 9 | Anne-Sophie | +7 |
| 10 | Camille | +7 |
| 11 | Bayron Carriere | +7 |
| 12 | Claire | +7 |
| 13 | Hugie Quintin | +7 |
| 14 | Julie | +7 |
| 15 | Gwennaelle Gontier | +3 |
| 16 | Brent Godin | +2 |
| 17 | Jennifer | 0 |
| 18 | Alexandra | 0 |
| 19 | By Ferrari | 0 |
| 20 | Arthus Guegan | 0 |
| 21 | Belel Lepretre | 0 |
| 22 | Clarence Baud | 0 |
| 23 | Marguerite Bergeron | 0 |
| 24 | Belhadj Bresson | 0 |
| 25 | Brahim | -2 |
| 26 | Florine Berry | -2 |
| 27 | Frank | -6 |
| 28 | Batiste Jouan | -42 |
| 29 | Marie-Aline | -114 |
![]() |
Qatar pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
ligue1 2010/2011 : PSG champion? Probabilité du OUI: 50 |
![]() |
Élections US 2012 : Hillary Clinton élue président des USA ? Probabilité du OUI: 23 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |