| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Nadia Koenig | +120 |
| 2 | Dragan Andrieux | +117 |
| 3 | Casey Munier | +84 |
| 4 | Idir | 80 |
| 5 | Brahem Ferry | +80 |
| 6 | Dina Vergne | 78 |
| 7 | Djamel Jourdain | +67 |
| 8 | Etienne | +57 |
| 9 | Fleur Pacaud | +54 |
| 10 | Brandan Cohen | +52 |
| 11 | Alexandra Chaumont | +52 |
| 12 | Apolline Cordonnier | 52 |
| 13 | Bronislas Marteau | +40 |
| 14 | Doreen Bouvard | +40 |
| 15 | Neila Dion | +40 |
| 16 | Bilitis Hery | 40 |
| 17 | Nora | +39 |
| 18 | Deniz Cheron | +39 |
| 19 | Marie-Béatrice | 26 |
| 20 | Marie Ducros | +19 |
| 21 | Armand Jouve | +19 |
| 22 | Cengizhan Jardin | +19 |
| 23 | Nathalie | +15 |
| 24 | Benjamen Godard | 10 |
| 25 | Anton Quere | 0 |
| 26 | Djessim Brisset | 0 |
| 27 | Bylel Brault | 0 |
| 28 | Marion | -1 |
| 29 | Nelly Barthes | -17 |
| 30 | Aboubacar Pasquet | -48 |
| 31 | Bazil Brossard | -64 |
![]() |
Sarkozy ne se représente pas en mai 2012 ? Probabilité du OUI: 35 |
![]() |
Le CAC 40 supérieur à 5000 points le 31 juillet 2011 Probabilité du OUI: 26 |
![]() |
Transformers 3 , + de 2 millions d'entrées en France la 1ère semaine ? Probabilité du OUI: 19 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |