| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Florence | 687 |
| 2 | GREG | +550 |
| 3 | Dennis Berthet | 460 |
| 4 | decout | +283 |
| 5 | Alexandra Chaumont | +248 |
| 6 | Bogdan Ledoux | +172 |
| 7 | Annaik | 47 |
| 8 | Gamze Pion | +20 |
| 9 | Clelia Martini | +10 |
| 10 | Nessrine Patin | +9 |
| 11 | Alexis | 5 |
| 12 | Hanaa Lehmann | +5 |
| 13 | Fatine Deniau | 0 |
| 14 | Edouard | 0 |
| 15 | Elvire Plessis | 0 |
| 16 | Camille | 0 |
| 17 | Gildas | 0 |
| 18 | Bronislas Marteau | 0 |
| 19 | Charles-elie Lemonnier | 0 |
| 20 | Cheick Bourgoin | 0 |
| 21 | Camilia Laborie | 0 |
| 22 | Delphine Prudhomme | 0 |
| 23 | Heloise Collard | 0 |
| 24 | Antony Le floch | 0 |
| 25 | Dounia Dufresne | 0 |
| 26 | Clea Lamothe | 0 |
| 27 | Aloys Morice | 0 |
| 28 | Darina Mulot | 0 |
![]() |
un nouvel iPad en 2011 ? Probabilité du OUI: 24 |
![]() |
Segolene Royal gagnante des élections présidentielles de 2012 ? Probabilité du OUI: 29 |
![]() |
Qatar pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |