| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | decout | +699 |
| 2 | Candice Lenfant | +582 |
| 3 | Nesrine Fraysse | 400 |
| 4 | Flavia Alibert | +360 |
| 5 | Angele Menu | +341 |
| 6 | Chelsea Munoz | +313 |
| 7 | Brieux Jan | +213 |
| 8 | Bilel Boisson | +10 |
| 9 | Claude Nguyen | 0 |
| 10 | Honorine Pruvot | 0 |
| 11 | Gianna Corbel | 0 |
| 12 | Quentin | 0 |
| 13 | Dana Vernay | 0 |
| 14 | Jean | 0 |
| 15 | Nina | 0 |
| 16 | Noémie | 0 |
| 17 | Chloe Haas | 0 |
| 18 | Chems-eddine Peter | 0 |
| 19 | Giuliana Delepine | 0 |
| 20 | Gwennaelle Gontier | 0 |
| 21 | Hatouma Bourbon | 0 |
| 22 | Brianna Metzger | 0 |
| 23 | Fadila Collignon | 0 |
| 24 | Beni Gaubert | 0 |
| 25 | Alix Claverie | 0 |
| 26 | Badredine Mauger | 0 |
| 27 | Evane Honore | 0 |
![]() |
Qatar pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
Pays-Bas - Belgique pays organisateurs de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
Éliminatoire CAN 2012 : Algérie - Maroc, Algérie vainqueur ? Probabilité du OUI: 24 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |