| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Hanifa Buffet | +275 |
| 2 | Lol | +260 |
| 3 | Hilary Alvarez | +200 |
| 4 | Yas | +188 |
| 5 | Dayana Leborgne | +117 |
| 6 | Dune Jeannin | +87 |
| 7 | Celestin Marin | +80 |
| 8 | Giulia Ott | +78 |
| 9 | Jean-Christophe | +78 |
| 10 | Matthew | +76 |
| 11 | Dora Heitz | +69 |
| 12 | Gaia Richer | +64 |
| 13 | Benjamyn Jung | +60 |
| 14 | Djino Lang | +60 |
| 15 | Beloni Foucault | +48 |
| 16 | Clovis Barriere | +46 |
| 17 | Fran | +40 |
| 18 | Hayette Salle | +35 |
| 19 | France Viguier | 35 |
| 20 | Matthieu | +34 |
| 21 | Audran Descamps | +30 |
| 22 | Francisca Monin | +29 |
| 23 | Marguerite Bergeron | +29 |
| 24 | Meline Rieu | +25 |
| 25 | Haby Pinson | +24 |
| 26 | Clara Chopin | 24 |
| 27 | Louis-Matthieu | +21 |
| 28 | Britanny Mousset | +19 |
| 29 | Amine yachy - DESINSCRIT | +19 |
| 30 | Fanette Lafargue | +9 |
| 31 | Jérôme Flament | 0 |
| 32 | Mic-Mic | 0 |
| 33 | Didier Ruiz | -12 |
| 34 | Beni Gaubert | -54 |
![]() |
Champion's League2011, CHELSEA vainqueur? Probabilité du OUI: 50 |
![]() |
Pays-Bas - Belgique pays organisateurs de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
Angleterre pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |