| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Clement Jourdan | +322 |
| 2 | Melinda Elie | +156 |
| 3 | Benat Tavernier | +120 |
| 4 | Daouda Saunier | +111 |
| 5 | Armand Jouve | +108 |
| 6 | Hannah Lalande | +96 |
| 7 | Nora | +92 |
| 8 | Bjorn Basset | +84 |
| 9 | Neila Dion | +80 |
| 10 | Bocar Pujol | +78 |
| 11 | Georgia Cochard | +76 |
| 12 | Fatiha Lavaud | +44 |
| 13 | Baba Thiery | +40 |
| 14 | Clyde Dubus | +39 |
| 15 | Matthew | +39 |
| 16 | Bogdan Ledoux | +32 |
| 17 | Sarah | +28 |
| 18 | Hatice Jacquier | +28 |
| 19 | Denovan Lecerf | +27 |
| 20 | Manuella Madec | +23 |
| 21 | Brieg Combes | +22 |
| 22 | Darius Capelle | +22 |
| 23 | Corey Duchesne | +19 |
| 24 | Diogo Bidault | +17 |
| 25 | Abdelhamid Carrere | 10 |
| 26 | Clément | 0 |
| 27 | Alexy Roques | 0 |
| 28 | Baidy Gibert | 0 |
| 29 | The Algerian Man ! | 0 |
| 30 | Chayma Ravel | -3 |
| 31 | Chems Braun | -9 |
![]() |
Portugal - Espagne pays organisateurs de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
calcio 2010/2011: l'AS ROMA champion d'italie? Probabilité du OUI: 19 |
![]() |
Champion's League2011, l'OM au moins en huitième de final ? Probabilité du OUI: 60 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |