| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Lol | +773 |
| 2 | Anis Vernet | 711 |
| 3 | decout | +591 |
| 4 | Yoann Coutin | +360 |
| 5 | Aissam Begue | +281 |
| 6 | Bilaly Lesueur | +240 |
| 7 | Antoine Bodin | 235 |
| 8 | Braham Berthe | 225 |
| 9 | Anisse Duret | 200 |
| 10 | Carole Clair | +146 |
| 11 | Alice | +97 |
| 12 | Anna Dugue | 66 |
| 13 | Giuliana Delepine | 12 |
| 14 | Bounouar Millot | 0 |
| 15 | Dounya Christophe | 0 |
| 16 | Coddy Guyard | 0 |
| 17 | Cyriak Maurin | 0 |
| 18 | Djessim Brisset | 0 |
| 19 | Berfin Georget | 0 |
| 20 | Annaik | 0 |
| 21 | Nissrine Caudron | 0 |
| 22 | Cassien Faivre | 0 |
| 23 | Melissa Mollard | 0 |
| 24 | Cemal Delahaye | 0 |
| 25 | Alexy Roques | 0 |
| 26 | Cassandra Malherbe | 0 |
| 27 | Calista Deslandes | 0 |
| 28 | Bouziane Costes | 0 |
| 29 | Grace Fevre | 0 |
| 30 | Helin De sousa | 0 |
| 31 | Abd Petitjean | 0 |
| 32 | Dana Vernay | 0 |
| 33 | Abdel-karim Bernier | 0 |
| 34 | Djamila Guerard | 0 |
| 35 | Celestin Marin | 0 |
| 36 | Emilia Cabrol | 0 |
| 37 | Guenola Mauduit | -3 |
| 38 | Alyson Doublet | -117 |
![]() |
Un nouveau Need For Speed avant 2011 ? Probabilité du OUI: 23 |
![]() |
Champion's League2011, le REAL MADRID vainqueur? Probabilité du OUI: 28 |
![]() |
élections 2012 : Aubry représente le PS aux présidentieles? Probabilité du OUI: 22 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |