| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
|---|---|---|
| Place | Nom | Gain/loss (PEZ) |
| 1 | Hafssa Teixeira | +132 |
| 2 | Micseul | +120 |
| 3 | Bazil Brossard | 112 |
| 4 | Camilia Laborie | +96 |
| 5 | Aurélien | +87 |
| 6 | Clovis Barriere | +87 |
| 7 | Fabrice | +84 |
| 8 | Benat Tavernier | +75 |
| 9 | Foune Gallo | +62 |
| 10 | Cathy Page | +62 |
| 11 | Daphne Metayer | +56 |
| 12 | Frederic | +50 |
| 13 | Guenola Mauduit | +44 |
| 14 | Brittany Mathon | +40 |
| 15 | Bruce Pepin | +40 |
| 16 | Boumedien Boudet | +40 |
| 17 | Gulsum Delacroix | 33 |
| 18 | Philippe | +31 |
| 19 | Hadjar Bach | +31 |
| 20 | Guilhem | +29 |
| 21 | Boubacar Letellier | +29 |
| 22 | Aimeric Walter | +28 |
| 23 | Marion | +28 |
| 24 | Marguerite Bergeron | +25 |
| 25 | Genna Davy | +25 |
| 26 | Cherif Beauvais | +22 |
| 27 | Bouziane Costes | 22 |
| 28 | Alice Conte | +12 |
| 29 | Emmanuel | +8 |
| 30 | Brunislaw Chabot | +5 |
| 31 | Anna Dugue | 3 |
| 32 | Djamila Guerard | 0 |
| 33 | Douglas Boulay | 0 |
| 34 | Anne-Cécile | 0 |
| 35 | Clement Jourdan | 0 |
| 36 | Manuela Vogel | -18 |
| 37 | Adame Bonnefoy | -41 |
![]() |
élections US 2012 : le candidat républicains élu président des USA? Probabilité du OUI: 32 |
![]() |
ligue1 2010/2011 : BORDEAUX champion? Probabilité du OUI: 39 |
![]() |
élections US 2012 : le candidat démocrate élu président des USA? Probabilité du OUI: 37 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |