| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 12/03/2010 | 19:50 | 7 | Lol | 81 | 19 | Bandiougou Billon |
| 12/02/2010 | 10:01 | 1 | Doria Gross | 35 | 65 | Ancelin Lepage |
| 11/02/2010 | 02:01 | 1 | Doria Gross | 35 | 65 | Amel Defrance |
| 10/02/2010 | 22:01 | 2 | Doria Gross | 35 | 65 | Anton Quere |
| 29/01/2010 | 12:01 | 1 | Maylis Beranger | 24 | 76 | Cindy Laugier |
| 27/01/2010 | 10:01 | 4 | Maylis Beranger | 24 | 76 | Eda Maze |
| 17/01/2010 | 18:01 | 3 | Dimitry Philippon | 40 | 60 | Bela Michon |
| 17/01/2010 | 16:01 | 2 | Bandiougou Billon | 23 | 77 | Fidji Poirot |
| 17/01/2010 | 14:01 | 2 | Bandiougou Billon | 23 | 77 | Flora Malet |
| 17/01/2010 | 04:01 | 1 | Esra Philippot | 31 | 69 | Axel |
| 16/01/2010 | 22:01 | 1 | Esra Philippot | 31 | 69 | Boran Rondeau |
| 16/01/2010 | 20:01 | 3 | Esra Philippot | 31 | 69 | Floriane Pellet |
| 16/01/2010 | 18:06 | 7 | Lol | 68 | 32 | Doria Gross |
| 16/01/2010 | 14:01 | 1 | Esra Philippot | 31 | 69 | Maylis Beranger |
| 16/01/2010 | 08:01 | 1 | Dimitry Philippon | 38 | 62 | Esra Philippot |
| 16/01/2010 | 06:01 | 2 | Dimitry Philippon | 38 | 62 | Aline Huber |
| 15/01/2010 | 16:01 | 2 | Dimitry Philippon | 38 | 62 | Brigitte Ferrier |
| 15/01/2010 | 06:01 | 4 | Noemy Froger | 38 | 62 | Francisca Monin |
| 15/01/2010 | 02:01 | 1 | Noemy Froger | 38 | 62 | Anasse Gallet |
| 14/01/2010 | 22:01 | 2 | Noemy Froger | 38 | 62 | Charles Mathis |
| 14/01/2010 | 12:01 | 3 | Bandiougou Billon | 23 | 77 | Anaelle Lahaye |
| 14/01/2010 | 10:01 | 3 | Bandiougou Billon | 23 | 77 | Cathy Page |
![]() |
fin du monde le 21 decembre 2012? Probabilité du OUI: 23 |
![]() |
ligue1 2010/2011 : LYON champion? Probabilité du OUI: 29 |
![]() |
François Bayrou candidat aux présidentielles 2012 ? Probabilité du OUI: 0 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |