| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 12/07/2011 | 15:18 | 10 | olivia | 34 | 66 | Charles-edouard Normand |
| 01/11/2010 | 18:01 | 2 | Myriam Rousselet | 34 | 66 | Bogdan Ledoux |
| 29/10/2010 | 04:01 | 1 | Myriam Rousselet | 34 | 66 | Claudio Duprat |
| 23/08/2010 | 18:01 | 1 | Bogdan Ledoux | 30 | 70 | Nafissa Chene |
| 21/08/2010 | 20:01 | 5 | Bogdan Ledoux | 22 | 78 | olivia |
| 21/08/2010 | 18:51 | 5 | Bogdan Ledoux | 22 | 78 | olivia |
| 13/08/2010 | 20:01 | 3 | Gulsum Delacroix | 30 | 70 | Celestin Marin |
| 13/08/2010 | 14:01 | 1 | Gulsum Delacroix | 30 | 70 | Adem Fortin |
| 11/08/2010 | 06:01 | 1 | Gulsum Delacroix | 30 | 70 | Myriam Rousselet |
| 05/08/2010 | 16:01 | 1 | Boualem Magnier | 36 | 64 | Delia Borie |
| 29/07/2010 | 06:01 | 1 | Habiba Achard | 28 | 72 | Boualem Magnier |
| 14/07/2010 | 08:01 | 2 | Aurel Becker | 29 | 71 | Bassirou Vannier |
| 14/07/2010 | 06:01 | 2 | Aurel Becker | 29 | 71 | Habiba Achard |
| 13/07/2010 | 14:01 | 2 | Aurel Becker | 29 | 71 | Haifa Beraud |
| 13/07/2010 | 12:01 | 1 | Aurel Becker | 29 | 71 | Belel Lepretre |
| 13/07/2010 | 04:01 | 2 | Gulsum Delacroix | 28 | 72 | Boumediene Laval |
| 13/07/2010 | 02:01 | 2 | Gulsum Delacroix | 28 | 72 | Aurel Becker |
| 10/07/2010 | 22:01 | 1 | Gulsum Delacroix | 28 | 72 | Alexis |
| 10/07/2010 | 08:01 | 2 | Gulsum Delacroix | 28 | 72 | Myriam Rousselet |
| 09/07/2010 | 10:01 | 1 | Anastasia Naud | 36 | 64 | Neila Dion |
| 08/07/2010 | 20:01 | 2 | Anastasia Naud | 36 | 64 | Gulsum Delacroix |
| 08/07/2010 | 14:01 | 4 | Anastasia Naud | 36 | 64 | Evane Honore |
| 15/02/2010 | 22:01 | 2 | Jérôme Flament | 20 | 80 | Thomas |
| 26/01/2010 | 14:01 | 1 | Beryl Chatelain | 19 | 81 | Bassirou Vannier |
| 26/01/2010 | 10:01 | 2 | Beryl Chatelain | 19 | 81 | Birkan Verger |
| 24/01/2010 | 22:01 | 4 | Beryl Chatelain | 19 | 81 | Gwendolyn Le gac |
| 14/01/2010 | 04:01 | 1 | Audran Descamps | 21 | 79 | Bogdan Ledoux |
![]() |
Champion's League2011, CHELSEA vainqueur? Probabilité du OUI: 50 |
![]() |
Apple aura plus de part du marché (des smartphone) que nokia avant 2013 ? Probabilité du OUI: 19 |
![]() |
Un Forza Motorsport 4 en 2011 ? Probabilité du OUI: 74 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |