Rechercher un pari  

Historique des Transactions pour le pari : CDM 2010 : Brésil - Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire Vainqueur ?

Date Titre Quantité Ordre sur OUI Prix du OUI Prix du NON Ordre sur NON
30/05/2010 16:01 1 Augustin Sarrazin 32 68 Belaid Marquet
22/05/2010 08:01 2 Emie Faye 21 79 Andrea Remond
22/05/2010 02:01 3 Emie Faye 21 79 Marie
28/04/2010 02:01 1 Hayet Baumann 33 67 Enora Bard
27/04/2010 18:01 4 Hayet Baumann 33 67 Clarence Baud
18/02/2010 20:01 1 Camelia Godart 29 71 Natalia Boileau
15/02/2010 06:01 1 Emie Faye 25 75 Bayard Baudouin
13/02/2010 20:01 2 Emie Faye 25 75 Bilel Boisson
12/02/2010 10:01 4 Celal Mayer 21 79 Brayan Duclos
11/02/2010 02:01 1 Celal Mayer 21 79 Filiz Rousselle
30/01/2010 08:01 1 Fanchon Marquis 35 65 Houria Hugues
29/01/2010 14:01 1 Fanchon Marquis 35 65 Naelle Coudray
28/01/2010 00:01 3 Fanchon Marquis 35 65 Naelle Coudray
26/01/2010 06:01 2 Hanna Gandon 19 81 Camelia Godart
25/01/2010 02:01 3 Hanna Gandon 19 81 Celio Merlet
24/01/2010 10:01 1 Cecile Lange 19 81 Daniella Paillard
24/01/2010 08:01 2 Cecile Lange 19 81 Bayane Pradel
23/01/2010 20:01 2 Hayet Baumann 22 78 Emie Faye
23/01/2010 18:01 1 Hanna Gandon 29 71 Beatrice Vilain
23/01/2010 14:01 2 Hanna Gandon 29 71 Armel Rodrigues
23/01/2010 06:01 1 Hanna Gandon 29 71 Ayrton Pruvost
23/01/2010 02:01 1 Hanna Gandon 29 71 Fanchon Marquis
23/01/2010 00:01 2 Flavie Le bars 35 65 Darryl Felix
22/01/2010 22:01 3 Flavie Le bars 35 65 Bronislas Marteau
22/01/2010 14:01 1 Braham Berthe 31 69 Bilel Boisson
22/01/2010 06:01 3 Braham Berthe 31 69 Edwige Chassagne
22/01/2010 02:01 1 Braham Berthe 31 69 Cheikh Peltier
22/01/2010 00:01 1 Hanna Gandon 26 74 Audrey
21/01/2010 20:01 4 Hanna Gandon 26 74 Colas Baptiste
21/01/2010 10:01 3 Hayet Baumann 22 78 Dado Mignon
20/01/2010 22:01 1 Anthony Lebeau 22 78 Maissa Calvez
20/01/2010 20:01 4 Anthony Lebeau 22 78 Fanchon Marquis
20/01/2010 18:01 2 Celestine Genin 23 77 Quentin
20/01/2010 12:01 2 Celestine Genin 23 77 Cheikh Peltier
20/01/2010 10:01 2 Celestine Genin 23 77 Hayet Baumann
20/01/2010 02:01 1 Fatoumata Barraud 31 69 Brahim Sellier
20/01/2010 00:01 4 Fatoumata Barraud 31 69 Mailys Giroud
19/01/2010 22:01 1 Braham Berthe 40 60 Fatoumata Barraud
19/01/2010 18:01 3 Braham Berthe 40 60 Adriana Dubost
19/01/2010 16:01 2 Braham Berthe 40 60 Megane Coupe
19/01/2010 12:01 2 Hanna Gandon 29 71 Naima Jeannot
19/01/2010 10:01 3 Hanna Gandon 29 71 Camelia Godart
19/01/2010 08:01 2 Braham Berthe 35 65 Charlelie Marais
19/01/2010 06:01 1 Braham Berthe 35 65 Nathalie Morisset
19/01/2010 02:01 2 Braham Berthe 35 65 Hanna Gandon
18/01/2010 18:01 2 Beyza Lallement 20 80 Derya Luce
18/01/2010 16:01 1 Braham Berthe 38 62 Celal Mayer
18/01/2010 14:01 2 Braham Berthe 38 62 Thomas
18/01/2010 08:01 1 Braham Berthe 38 62 Cecile Lange
18/01/2010 06:01 1 Braham Berthe 38 62 Alexandra Chaumont
18/01/2010 00:01 2 Agathe Cuny 36 64 Francisca Monin
17/01/2010 22:01 2 Agathe Cuny 36 64 Flavie Le bars
17/01/2010 20:01 1 Agathe Cuny 36 64 Fatoumata Barraud
17/01/2010 14:01 1 Andrea Remond 32 68 Celestine Genin
17/01/2010 12:01 4 Andrea Remond 32 68 Bassim Bouchard
17/01/2010 10:01 1 Augustin Sarrazin 24 76 Agathe Cuny
17/01/2010 04:01 3 Augustin Sarrazin 24 76 Anthony Lebeau
16/01/2010 22:01 1 Augustin Sarrazin 24 76 Alexian Brochard
16/01/2010 20:01 1 Beyza Lallement 20 80 Charles-Henri
16/01/2010 14:01 2 Beyza Lallement 20 80 Hind
15/01/2010 08:01 2 Andrea Remond 40 60 Braham Berthe
15/01/2010 06:01 2 Andrea Remond 40 60 Alexis
15/01/2010 04:01 2 Andrea Remond 40 60 Adame Bonnefoy
15/01/2010 02:01 1 Andrea Remond 40 60 Perrine
14/01/2010 06:01 3 Catherine Audibert 39 61 Benat Tavernier
14/01/2010 04:01 1 Catherine Audibert 39 61 Mina Chaillou
14/01/2010 02:01 2 Catherine Audibert 39 61 Augustin Sarrazin
PARIS RECOMMANDES
CLASSEMENTS