| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 08/09/2010 | 18:01 | 1 | Djamel Jourdain | 30 | 70 | Caroline |
| 03/09/2010 | 14:01 | 1 | Djamel Jourdain | 28 | 72 | Balthazar Combe |
| 02/09/2010 | 18:01 | 1 | Djamel Jourdain | 28 | 72 | Fabrice |
| 15/08/2010 | 20:01 | 1 | Brivael Tournier | 34 | 66 | Maureen Reymond |
| 12/08/2010 | 18:01 | 2 | Brivael Tournier | 34 | 66 | Rapha |
| 22/07/2010 | 02:01 | 1 | Doriana Vialle | 22 | 78 | Hermance Castaing |
| 20/07/2010 | 08:01 | 1 | Doriana Vialle | 22 | 78 | Alexandra |
| 19/07/2010 | 02:01 | 3 | Bertrand Foulon | 19 | 81 | Thibaut |
| 18/07/2010 | 22:01 | 1 | Bertrand Foulon | 19 | 81 | Hélene |
| 18/07/2010 | 16:01 | 2 | Bertrand Foulon | 19 | 81 | Baris Vigier |
| 18/07/2010 | 08:01 | 1 | Bertrand Foulon | 19 | 81 | Alric Rio |
| 17/07/2010 | 12:01 | 1 | Doriana Vialle | 38 | 62 | Daphne Metayer |
| 17/07/2010 | 08:01 | 1 | Doriana Vialle | 38 | 62 | Bixente Doucet |
| 17/07/2010 | 02:01 | 3 | Doriana Vialle | 38 | 62 | Noella Chauvel |
| 08/07/2010 | 18:01 | 1 | Bernard Comte | 35 | 65 | Mailys Giroud |
| 08/07/2010 | 16:01 | 3 | Bernard Comte | 35 | 65 | Delphine Prudhomme |
| 08/07/2010 | 02:01 | 1 | Bernard Comte | 35 | 65 | Djamel Jourdain |
| 17/05/2010 | 16:01 | 1 | Brivael Tournier | 21 | 79 | Bran Geffroy |
![]() |
Élections US 2012 : Hillary Clinton élue président des USA ? Probabilité du OUI: 23 |
![]() |
Légalisation de la drogue en France avant 2012 ? Probabilité du OUI: 24 |
![]() |
Élections 2012 : pas de candidat de "Gauche" au deuxième tour ? Probabilité du OUI: 24 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |