| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 29/04/2012 | 14:54 | 10 | emmanuel martin | 50 | 50 | maxi96 |
| 18/07/2010 | 02:01 | 4 | Gérard Poisson | 37 | 63 | Laetitia |
| 17/07/2010 | 02:01 | 2 | Gérard Poisson | 37 | 63 | Frédéric |
| 16/07/2010 | 20:01 | 1 | Gérard Poisson | 37 | 63 | Bela Michon |
| 30/06/2010 | 16:01 | 3 | Aude Landry | 25 | 75 | Christelle |
| 30/06/2010 | 10:01 | 2 | Aude Landry | 25 | 75 | Adil Couderc |
| 30/05/2010 | 16:01 | 4 | Nora | 23 | 77 | Abdelhalim Jolivet |
| 29/05/2010 | 16:01 | 1 | Nora | 23 | 77 | Fabrice |
![]() |
Apple dépasse Windows dans le classement mondiale des marques avant 2012 ? Probabilité du OUI: 81 |
![]() |
ligue1 2010/2011 : LYON champion? Probabilité du OUI: 29 |
![]() |
Champion's League2011, le REAL MADRID vainqueur? Probabilité du OUI: 28 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |