| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 14/08/2010 | 02:01 | 2 | Dilan Lemercier | 28 | 72 | Eponine Fournet |
| 12/08/2010 | 04:01 | 2 | Dilan Lemercier | 36 | 64 | Baydir Quentin |
| 11/08/2010 | 12:01 | 1 | Dilan Lemercier | 36 | 64 | Eda Maze |
| 11/08/2010 | 06:01 | 1 | Dilan Lemercier | 36 | 64 | Matthieu |
| 10/08/2010 | 20:01 | 1 | Dilan Lemercier | 36 | 64 | Julie |
| 28/07/2010 | 16:01 | 3 | Matthew | 30 | 70 | Choukri Foucher |
| 24/07/2010 | 10:01 | 2 | Choukri Foucher | 37 | 63 | Matthew |
| 23/07/2010 | 20:01 | 3 | Choukri Foucher | 37 | 63 | Emma Delarue |
| 21/07/2010 | 10:01 | 2 | Choukri Foucher | 29 | 71 | Dilan Lemercier |
| 20/07/2010 | 06:01 | 3 | Choukri Foucher | 23 | 77 | Michael Collard |
| 19/07/2010 | 00:01 | 3 | Choukri Foucher | 22 | 78 | Cosme Chardon |
| 18/07/2010 | 00:01 | 2 | Choukri Foucher | 22 | 78 | Callum Goupil |
| 17/07/2010 | 22:01 | 1 | Gérard Poisson | 19 | 81 | Naomy Dubuisson |
| 17/07/2010 | 08:01 | 3 | Gérard Poisson | 19 | 81 | Djason Thiebaut |
| 16/07/2010 | 20:01 | 2 | Gérard Poisson | 19 | 81 | Choukri Foucher |
| 15/07/2010 | 22:30 | 7 | Fatoumata Barraud | 23 | 77 | Michael Collard |
| 03/07/2010 | 02:01 | 1 | Anass Duhamel | 20 | 80 | Chahid Renou |
| 02/07/2010 | 20:01 | 1 | Anass Duhamel | 20 | 80 | David Salmon |
| 02/07/2010 | 10:01 | 1 | Anass Duhamel | 20 | 80 | Berkay Tisserand |
| 02/07/2010 | 00:01 | 4 | Anass Duhamel | 20 | 80 | Bekaye Binet |
![]() |
Sarkozy gagnant des élections présidentielles de 2012 ? Probabilité du OUI: 38 |
![]() |
Un nouveau Need For Speed avant 2011 ? Probabilité du OUI: 23 |
![]() |
Un Very bad Trip 2 en 2011 ? Probabilité du OUI: 22 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |