Rechercher un pari  

Historique des Transactions pour le pari : Clermont Auvergne Champion de France 2009/2010 ?

Date Titre Quantité Ordre sur OUI Prix du OUI Prix du NON Ordre sur NON
19/04/2010 14:01 3 Bekaye Binet 19 81 Florine Berry
14/04/2010 20:01 3 Bekaye Binet 20 80 Curtis Bosc
01/04/2010 10:01 1 Dina Vergne 20 80 Gwendoline
13/03/2010 04:01 1 Colleen Clouet 21 79 Aissa Guillemin
10/03/2010 18:01 1 Colleen Clouet 21 79 Alexis
11/02/2010 04:01 4 Clovis Barriere 30 70 Drucilla Cormier
28/01/2010 20:01 3 Mia Noblet 19 81 Brandon Dupin
26/01/2010 10:01 1 Curtis Bosc 34 66 Casey Munier
25/01/2010 06:01 2 Curtis Bosc 34 66 Brady Ferre
24/01/2010 06:01 1 Curtis Bosc 34 66 Babacar Lecocq
24/01/2010 02:01 1 Curtis Bosc 34 66 Arthur Allard
23/01/2010 18:01 2 Clovis Barriere 20 80 Cedrick Perron
23/01/2010 16:01 2 Clovis Barriere 20 80 Annick
23/01/2010 08:01 3 Britanie Berge 30 70 Abdel-karim Bernier
23/01/2010 06:01 2 Britanie Berge 30 70 Berangere Hennequin
18/01/2010 16:01 4 Dan Nicolle 33 67 Clovis Barriere
18/01/2010 14:01 3 Emie Faye 23 77 Angel Prieur
18/01/2010 08:01 3 Bradley Lefrancois 39 61 Anne-laure Mortier
18/01/2010 06:01 2 Bradley Lefrancois 39 61 Bogdan Ledoux
18/01/2010 02:01 1 Nina Leprince 19 81 Brann Cadet
18/01/2010 00:01 4 Nina Leprince 19 81 Amin Huguet
17/01/2010 18:01 1 Amar Lacour 24 76 Maela Privat
17/01/2010 14:01 3 Boris Bailleul 26 74 Brigitte Lienard
17/01/2010 10:01 3 Boris Bailleul 26 74 Elia Gougeon
17/01/2010 04:01 1 Nina Leprince 36 64 Bazil Brossard
17/01/2010 02:01 4 Nina Leprince 36 64 Bradley Lefrancois
16/01/2010 22:01 1 Amar Lacour 24 76 Dan Nicolle
16/01/2010 20:01 2 Boris Bailleul 31 69 Britanie Berge
16/01/2010 18:01 3 Boris Bailleul 31 69 Charli Lacaze
16/01/2010 06:01 1 Curtis Bosc 35 65 Boubou Dore
16/01/2010 04:01 4 Curtis Bosc 35 65 Mia Noblet
16/01/2010 02:01 3 Nina Leprince 31 69 Curtis Bosc
16/01/2010 00:01 2 Nina Leprince 31 69 Sébastien
15/01/2010 22:01 4 Amar Lacour 24 76 Emie Faye
15/01/2010 20:01 1 Amar Lacour 24 76 Colleen Clouet
15/01/2010 16:01 3 Florine Berry 36 64 Chrys Lhomme
15/01/2010 14:01 2 Florine Berry 36 64 Beatrice Blondel
15/01/2010 12:01 1 Betty Le bail 23 77 Amar Lacour
15/01/2010 10:01 4 Betty Le bail 23 77 Bekaye Binet
15/01/2010 02:01 2 Florine Berry 33 67 Branislav Maitre
14/01/2010 22:01 4 Florine Berry 33 67 Charles-henri Bonnin
14/01/2010 14:01 2 Nina Leprince 33 67 Boris Bailleul
14/01/2010 12:01 3 Nina Leprince 33 67 Melanie Perrault
07/10/2009 22:01 1 Barbara Revel 40 60 Britanie Berge
07/10/2009 00:01 4 Barbara Revel 40 60 Dina Vergne
06/10/2009 16:01 1 Barbara Revel 40 60 Melody Guyomard
PARIS RECOMMANDES
CLASSEMENTS