Rechercher un pari  

Historique des Transactions pour le pari : coupe du monde 2010 :Cameroun/Pays-bas,les pays bas gagne?

Date Titre Quantité Ordre sur OUI Prix du OUI Prix du NON Ordre sur NON
03/06/2010 22:01 3 Bruno-pierre Dujardin 26 74 Deborah Soulie
03/06/2010 08:01 2 Bruno-pierre Dujardin 26 74 Nessrine Patin
03/06/2010 06:01 4 Brewal Sicard 23 77 Alexia Mazet
03/06/2010 02:01 2 Bruno-pierre Dujardin 24 76 Jennifer
03/06/2010 00:01 3 Bruno-pierre Dujardin 24 76 Dylan Charbonnier
02/06/2010 16:01 1 Marianne 39 61 Anne-Cécile
02/06/2010 04:01 4 Marianne 39 61 Gabie Bordier
02/06/2010 04:01 4 Michael Collard 65 35 Chayma Ravel
02/06/2010 00:01 2 Charly Guiraud 75 25 Dylan Charbonnier
01/06/2010 20:01 4 Bekaye Binet 75 25 Dylan Charbonnier
01/06/2010 06:01 3 Caleb Clain 67 33 Baydir Quentin
01/06/2010 02:01 1 Cengizhan Jardin 67 33 Baydir Quentin
31/05/2010 12:01 1 Helea Jacq 67 33 Baydir Quentin
31/05/2010 02:01 1 Fatima Guillemet 67 33 Baydir Quentin
27/05/2010 06:01 1 Adham Hue 78 22 Bouraoui Monnet
25/05/2010 14:01 1 Djason Thiebaut 78 22 Bouraoui Monnet
25/05/2010 06:01 1 Hanaa Lehmann 69 31 Ayrton Pruvost
24/05/2010 20:01 3 Bruno-pierre Dujardin 69 31 Ayrton Pruvost
23/05/2010 14:01 1 Michael 69 31 Ayrton Pruvost
21/05/2010 18:36 6 Michael Collard 65 35 Ayrton Pruvost
21/05/2010 06:01 3 Chayma Ravel 23 77 Deborah Soulie
17/05/2010 10:01 1 Chayma Ravel 23 77 Frederique Viala
30/04/2010 10:01 2 Colleen Clouet 22 78 Abdelkarim Boutin
10/03/2010 04:01 3 Bouraoui Monnet 23 77 Drice Poncet
09/03/2010 04:01 3 Bouraoui Monnet 23 77 Helin De sousa
18/02/2010 12:01 2 Bouraoui Monnet 36 64 Michael
15/02/2010 08:01 1 Bouraoui Monnet 36 64 Binyamin Abadie
14/02/2010 16:01 1 Bouraoui Monnet 36 64 Chayma Ravel
14/02/2010 02:01 4 Baydir Quentin 34 66 Camerone Carton
13/02/2010 22:01 1 Baydir Quentin 34 66 Dilhan Moret
11/02/2010 20:01 3 Baydir Quentin 33 67 Brayan Duclos
11/02/2010 06:01 4 Baydir Quentin 33 67 Bachir Rivet
10/02/2010 18:01 1 Maude Catherine 37 63 Duygu Billy
08/02/2010 04:01 1 Maude Catherine 37 63 Belhassen Delorme
30/01/2010 20:01 1 Maude Catherine 24 76 Dilara Cotte
27/01/2010 20:01 1 Maude Catherine 24 76 Carlo Jacquot
22/01/2010 06:01 1 Drice Poncet 39 61 Aliou Costa
22/01/2010 04:01 1 Drice Poncet 22 78 Andrew Prat
21/01/2010 20:01 4 Drice Poncet 22 78 Chaima Garrigues
21/01/2010 16:01 1 Drice Poncet 22 78 Marianne
21/01/2010 14:01 1 Ayrton Pruvost 22 78 Colleen Clouet
21/01/2010 10:01 1 Ayrton Pruvost 28 72 Brewal Sicard
21/01/2010 08:01 3 Ayrton Pruvost 28 72 Ghislaine Fortier
21/01/2010 06:01 1 Ayrton Pruvost 28 72 Nathanaelle Boucard
21/01/2010 04:01 1 Dylan Charbonnier 32 68 Adonis Vial
21/01/2010 02:01 1 Dylan Charbonnier 32 68 Alexian Brochard
21/01/2010 00:01 3 Dylan Charbonnier 32 68 Bruno-pierre Dujardin
20/01/2010 22:01 1 Dylan Charbonnier 32 68 Emily Miquel
20/01/2010 20:01 2 Ayrton Pruvost 26 74 Thomas
20/01/2010 14:01 3 Ayrton Pruvost 26 74 Maude Catherine
20/01/2010 12:01 4 Ayrton Pruvost 22 78 Maude Catherine
20/01/2010 08:01 1 Ayrton Pruvost 22 78 Chouaib Gabriel
15/01/2010 22:01 3 Charly Guiraud 34 66 Charles-Henri
15/01/2010 20:01 2 Deborah Soulie 32 68 Cleo Theron
15/01/2010 18:01 1 Deborah Soulie 32 68 Noa Vautier
15/01/2010 12:01 2 Deborah Soulie 32 68 Charly Guiraud
15/01/2010 10:01 1 Deborah Soulie 22 78 Fatima Guillemet
15/01/2010 08:01 1 Deborah Soulie 22 78 Drice Poncet
15/01/2010 06:01 1 Deborah Soulie 22 78 Christophe Mary
15/01/2010 04:01 2 Deborah Soulie 22 78 Neila Dion
14/01/2010 18:01 1 Margot Le moal 21 79 Aurelien Grandjean
14/01/2010 16:01 4 Margot Le moal 21 79 Ali Rault
14/01/2010 14:01 2 Betina Desprez 24 76 Baydir Quentin
14/01/2010 12:01 2 Betina Desprez 24 76 Ayrton Pruvost
14/01/2010 08:01 3 Betina Desprez 24 76 Baudoin Gimenez
14/01/2010 02:01 4 Bouraoui Monnet 22 78 Foune Gallo
14/01/2010 00:01 3 Bouraoui Monnet 22 78 Dylan Charbonnier
PARIS RECOMMANDES
CLASSEMENTS