| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 23/11/2010 | 18:01 | 2 | Mallaury Paulin | 22 | 78 | Nassima Serra |
| 11/09/2010 | 08:01 | 2 | Brahem Ferry | 29 | 71 | Eulalie Joyeux |
| 08/09/2010 | 22:01 | 2 | Brahem Ferry | 40 | 60 | Mallaury Paulin |
| 04/09/2010 | 20:01 | 1 | Brahem Ferry | 40 | 60 | Anouar Provost |
| 03/09/2010 | 22:01 | 2 | Brahem Ferry | 40 | 60 | Amin Huguet |
| 03/09/2010 | 16:01 | 3 | Brahem Ferry | 40 | 60 | Doria Gross |
| 03/09/2010 | 06:01 | 1 | Eulalie Joyeux | 39 | 61 | Elyse Yvon |
| 02/09/2010 | 08:01 | 4 | Eulalie Joyeux | 39 | 61 | Brahem Ferry |
| 29/08/2010 | 06:01 | 1 | Bruno | 34 | 66 | Blandine Girardin |
| 12/08/2010 | 22:01 | 1 | Matthew | 36 | 64 | Bassirou Vannier |
| 27/07/2010 | 02:01 | 3 | Marianne | 27 | 73 | paul andre |
| 26/07/2010 | 02:01 | 1 | Nawel Maes | 24 | 76 | Matthew |
| 25/07/2010 | 22:01 | 1 | Nawel Maes | 24 | 76 | Romain |
| 25/07/2010 | 20:01 | 2 | Nawel Maes | 24 | 76 | Alexandra Chaumont |
| 24/07/2010 | 14:01 | 1 | Nawel Maes | 24 | 76 | Eulalie Joyeux |
| 22/07/2010 | 06:01 | 5 | Gilda Gaudry | 27 | 73 | paul andre |
| 20/07/2010 | 14:58 | 2 | Nassima Serra | 27 | 73 | paul andre |
| 17/07/2010 | 08:01 | 2 | Nassima Serra | 27 | 73 | Bouabdellah Lallemand |
| 17/07/2010 | 02:01 | 1 | Nassima Serra | 27 | 73 | Vanessa |
| 07/07/2010 | 22:01 | 3 | Marianne | 20 | 80 | Chayma Ravel |
| 06/07/2010 | 00:01 | 2 | Marianne | 20 | 80 | Charles-elie Lemonnier |
| 04/07/2010 | 16:01 | 1 | Marianne | 20 | 80 | Bruno |
| 30/06/2010 | 18:01 | 5 | NIC ROD | 60 | 40 | Gilda Gaudry |
| 01/06/2010 | 12:34 | 5 | NIC ROD | 60 | 40 | Nawel Maes |
| 27/05/2010 | 14:01 | 3 | Cillian Neveu | 26 | 74 | Gul Frey |
| 24/05/2010 | 22:01 | 1 | Cillian Neveu | 26 | 74 | Nora |
| 23/05/2010 | 16:01 | 1 | Cillian Neveu | 26 | 74 | Ange Leonard |
![]() |
Qatar pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
Champion's League2011, le REAL MADRID vainqueur? Probabilité du OUI: 28 |
![]() |
Champion's League2011, CHELSEA vainqueur? Probabilité du OUI: 50 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |