| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 11/02/2010 | 12:01 | 1 | Bedis Pain | 19 | 81 | Stéphane |
| 10/02/2010 | 22:01 | 4 | Bedis Pain | 19 | 81 | Bellal Manceau |
| 10/02/2010 | 20:01 | 1 | Bedis Pain | 19 | 81 | Benjamyn Jung |
| 26/01/2010 | 22:01 | 2 | Beloni Foucault | 19 | 81 | Chouaib Gabriel |
| 26/01/2010 | 04:01 | 4 | Beloni Foucault | 19 | 81 | Andoni Dumoulin |
| 26/01/2010 | 02:01 | 1 | Beloni Foucault | 19 | 81 | Choukri Foucher |
![]() |
élections US 2012 : Obama réélu président? Probabilité du OUI: 80 |
![]() |
Champion's League2011, CHELSEA vainqueur? Probabilité du OUI: 50 |
![]() |
un nouvel iPad en 2011 ? Probabilité du OUI: 24 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |