Rechercher un pari  

Historique des Transactions pour le pari : élections 2012 : Aubry représente le PS aux présidentieles?

Date Titre Quantité Ordre sur OUI Prix du OUI Prix du NON Ordre sur NON
07/09/2010 02:01 1 Louis-Matthieu 22 78 Fany Champagne
06/09/2010 14:01 4 Louis-Matthieu 22 78 Alexandra Chaumont
05/09/2010 22:01 2 Louis-Matthieu 38 62 Elif Bouillet
05/09/2010 12:01 2 Louis-Matthieu 38 62 Amael Le gal
04/09/2010 20:01 2 Louis-Matthieu 38 62 Corey Duchesne
30/07/2010 20:01 1 Daisy Saint-martin 38 62 Fatiha Lavaud
24/07/2010 04:01 1 Djibril Simonin 25 75 Babacar Lecocq
21/07/2010 10:01 2 Bruno-pierre Dujardin 38 62 Benedict Vigouroux
20/07/2010 18:01 2 Bruno-pierre Dujardin 38 62 Louis-Matthieu
19/07/2010 16:01 2 Bruno-pierre Dujardin 38 62 Djeneba Charbonnel
19/07/2010 08:01 2 Baudoin Gimenez 29 71 Bel Chauvet
19/07/2010 04:01 1 Baudoin Gimenez 29 71 Dorianne Balland
18/07/2010 10:01 2 Baudoin Gimenez 29 71 Djason Thiebaut
17/07/2010 14:01 1 Baudoin Gimenez 29 71 Bruno-pierre Dujardin
17/07/2010 00:01 1 Baudoin Gimenez 29 71 Axel
16/07/2010 14:01 2 Djibril Simonin 21 79 Chouaib Gabriel
16/07/2010 08:01 3 Djibril Simonin 21 79 Azad Villain
16/07/2010 06:01 1 Quentin 21 79 Julie
15/07/2010 14:01 4 Quentin 21 79 Chad Laroche
15/07/2010 02:01 2 Baudoin Gimenez 21 79 Quentin
14/07/2010 18:01 3 Baudoin Gimenez 21 79 Christ Soulard
14/07/2010 16:01 2 Baudoin Gimenez 34 66 Azdine Belin
13/07/2010 22:01 2 Baudoin Gimenez 34 66 Chai Senechal
13/07/2010 20:01 1 Baudoin Gimenez 34 66 Brunislaw Chabot
13/07/2010 14:01 1 Albert Tardy 38 62 Bassam Forest
13/07/2010 06:01 1 Albert Tardy 38 62 Beranger Louvet
13/07/2010 00:01 1 Albert Tardy 38 62 Cyrille Moine
12/07/2010 22:01 1 Albert Tardy 38 62 Badr Gosselin
10/07/2010 06:01 1 Albert Tardy 38 62 Armand Jouve
04/07/2010 10:01 1 Benedict Vigouroux 39 61 Adil Couderc
04/07/2010 06:01 1 Benedict Vigouroux 39 61 Coddy Guyard
01/07/2010 10:01 3 Benedict Vigouroux 39 61 Charles-andre Bisson
01/07/2010 08:01 3 Albert Tardy 37 63 Esther
01/07/2010 04:01 1 Albert Tardy 37 63 Nina Leprince
30/06/2010 06:01 1 Albert Tardy 37 63 Baudoin Gimenez
04/06/2010 00:01 2 Fleurine Letourneur 39 61 Idir
02/06/2010 06:01 2 Colleen Clouet 36 64 Djibril Simonin
02/06/2010 02:01 3 Colleen Clouet 36 64 Benedict Vigouroux
01/06/2010 20:01 2 Gwendolyne Vignaud 22 78 Gwanaelle Delamare
01/06/2010 16:01 1 Gwendolyne Vignaud 22 78 Erin Taillandier
01/06/2010 08:01 2 Albert Tardy 22 78 Corey Duchesne
01/06/2010 02:01 1 Albert Tardy 22 78 Amara Le corre
01/06/2010 00:01 3 Albert Tardy 22 78 Cecile Lange
31/05/2010 18:01 1 Chouaib Gabriel 38 62 Amara Le corre
31/05/2010 02:01 4 Chouaib Gabriel 38 62 Boussif Husson
20/05/2010 18:01 1 Albert Tardy 23 77 Daisy Saint-martin
20/05/2010 04:01 1 Albert Tardy 23 77 Cengizhan Jardin
18/05/2010 04:01 1 Albert Tardy 23 77 Fran
04/05/2010 08:01 1 Anthony Lebeau 24 76 Aly Leray
02/05/2010 08:01 1 Anthony Lebeau 24 76 Colleen Clouet
29/04/2010 08:01 3 Gwendolyne Vignaud 35 65 Aliou Costa
28/04/2010 06:01 3 Gwendolyne Vignaud 35 65 Daisy Saint-martin
21/03/2010 20:01 1 Alessio Martins 34 66 Aissa Guillemin
11/03/2010 00:01 2 Gabie Bordier 23 77 Vincent
09/03/2010 12:01 1 Gabie Bordier 23 77 Albert Tardy
08/03/2010 22:01 3 Gabie Bordier 23 77 Colleen Clouet
14/02/2010 00:01 1 Bel Chauvet 29 71 Ana Perin
13/02/2010 18:01 1 Bel Chauvet 29 71 Chrys Lhomme
12/02/2010 14:01 2 Bel Chauvet 29 71 Aly Leray
11/02/2010 22:01 1 Bel Chauvet 37 63 Assia Gouin
11/02/2010 12:01 1 Bel Chauvet 37 63 Alexandra
11/02/2010 06:01 3 Bel Chauvet 37 63 Doryane Bachelier
02/02/2010 22:01 1 Corey Duchesne 27 73 Anael Labbe
02/02/2010 08:01 4 Corey Duchesne 27 73 Hayat Roch
01/02/2010 14:01 1 Aliou Costa 19 81 Flora
01/02/2010 00:01 3 Aliou Costa 19 81 Coralie Thibaud
31/01/2010 14:01 1 Noha Thevenot 24 76 Corey Duchesne
31/01/2010 12:01 4 Noha Thevenot 24 76 Burhan Guignard
29/01/2010 16:01 4 Aly Leray 24 76 Aurélie
29/01/2010 00:01 1 Anthony Lebeau 40 60 Funda Legay
28/01/2010 12:01 1 Anthony Lebeau 40 60 Clayton Darras
25/01/2010 04:01 3 Anthony Lebeau 40 60 Anis Vernet
25/01/2010 00:01 1 Bel Chauvet 36 64 Aurel Becker
24/01/2010 22:01 4 Bel Chauvet 36 64 Chadi Delhaye
24/01/2010 16:01 2 Daisy Saint-martin 40 60 Anthony Lebeau
24/01/2010 02:01 4 Daisy Saint-martin 40 60 Mila Pierrot
23/01/2010 20:01 2 Bel Chauvet 25 75 Benjamin
23/01/2010 18:01 2 Bel Chauvet 25 75 Firdaws Fevrier
23/01/2010 16:01 3 Bel Chauvet 25 75 Naelle Coudray
23/01/2010 00:01 1 Bel Chauvet 38 62 Bruno-pierre Dujardin
22/01/2010 22:01 1 Bel Chauvet 38 62 Aly Leray
22/01/2010 16:01 3 Bel Chauvet 38 62 Clementin Gomes
22/01/2010 14:01 1 Bel Chauvet 38 62 Badredine Mauger
22/01/2010 10:01 1 Bel Chauvet 38 62 Daisy Saint-martin
21/01/2010 20:01 3 Aliou Costa 33 67 Bora Jaouen
21/01/2010 12:01 1 Aliou Costa 33 67 Busra Bonnaud
21/01/2010 10:01 2 Aliou Costa 33 67 Noha Thevenot
16/01/2010 10:01 1 Fleurine Letourneur 23 77 Darina Mulot
16/01/2010 08:01 3 Doryane Bachelier 26 74 Alessio Martins
15/01/2010 18:01 2 Doryane Bachelier 26 74 Aurel Becker
15/01/2010 04:01 1 Aliou Costa 25 75 Abderrahmane Grimaud
15/01/2010 02:01 2 Aliou Costa 25 75 Gabie Bordier
15/01/2010 00:01 2 Aliou Costa 25 75 Gwendolyne Vignaud
14/01/2010 20:01 2 Aliou Costa 25 75 Chouaib Gabriel
14/01/2010 16:01 1 Fleurine Letourneur 40 60 Benedicte Clerc
14/01/2010 14:01 1 Fleurine Letourneur 40 60 Bel Chauvet
14/01/2010 12:01 3 Fleurine Letourneur 40 60 Florence
PARIS RECOMMANDES
CLASSEMENTS