| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 05/09/2010 | 08:01 | 1 | Nelly Barthes | 40 | 60 | Djamel Jourdain |
| 05/09/2010 | 02:01 | 2 | Nelly Barthes | 40 | 60 | Brahem Ferry |
| 03/09/2010 | 00:01 | 3 | Nelly Barthes | 40 | 60 | Nadia Koenig |
| 20/08/2010 | 22:01 | 2 | Nathalie | 33 | 67 | Benjamen Godard |
| 15/08/2010 | 22:01 | 3 | Marion | 27 | 73 | Nathalie |
| 15/08/2010 | 12:01 | 1 | Marion | 27 | 73 | Djamel Jourdain |
| 11/08/2010 | 20:01 | 2 | Marion | 27 | 73 | Fleur Pacaud |
| 28/07/2010 | 20:01 | 1 | Aboubacar Pasquet | 19 | 81 | Cengizhan Jardin |
| 18/07/2010 | 14:01 | 2 | Aboubacar Pasquet | 26 | 74 | Apolline Cordonnier |
| 18/07/2010 | 12:01 | 1 | Aboubacar Pasquet | 26 | 74 | Marion |
| 17/07/2010 | 22:01 | 2 | Aboubacar Pasquet | 26 | 74 | Brandan Cohen |
| 17/07/2010 | 20:01 | 2 | Aboubacar Pasquet | 40 | 60 | Idir |
| 17/07/2010 | 04:01 | 1 | Aboubacar Pasquet | 40 | 60 | Neila Dion |
| 15/07/2010 | 16:01 | 1 | Aboubacar Pasquet | 40 | 60 | Bilitis Hery |
| 15/07/2010 | 14:01 | 1 | Aboubacar Pasquet | 40 | 60 | Doreen Bouvard |
| 14/07/2010 | 16:01 | 1 | Aboubacar Pasquet | 40 | 60 | Bronislas Marteau |
| 14/07/2010 | 04:01 | 3 | Bazil Brossard | 39 | 61 | Dragan Andrieux |
| 14/07/2010 | 00:01 | 1 | Bazil Brossard | 39 | 61 | Deniz Cheron |
| 13/07/2010 | 06:01 | 1 | Bazil Brossard | 39 | 61 | Nora |
| 07/07/2010 | 22:01 | 1 | Bylel Brault | 19 | 81 | Armand Jouve |
| 06/07/2010 | 04:01 | 3 | Bylel Brault | 19 | 81 | Etienne |
| 04/07/2010 | 06:01 | 1 | Bylel Brault | 19 | 81 | Marie Ducros |
| 18/01/2010 | 14:01 | 3 | Djessim Brisset | 26 | 74 | Dina Vergne |
| 18/01/2010 | 04:01 | 1 | Djessim Brisset | 26 | 74 | Marie-Béatrice |
| 17/01/2010 | 20:01 | 2 | Djessim Brisset | 26 | 74 | Alexandra Chaumont |
| 17/01/2010 | 06:01 | 1 | Anton Quere | 23 | 77 | Nelly Barthes |
| 17/01/2010 | 04:01 | 4 | Anton Quere | 23 | 77 | Bazil Brossard |
| 15/01/2010 | 10:01 | 3 | Benjamen Godard | 28 | 72 | Casey Munier |
| 15/01/2010 | 08:01 | 4 | Benjamen Godard | 28 | 72 | Aboubacar Pasquet |
![]() |
un nouvel iPad en 2011 ? Probabilité du OUI: 24 |
![]() |
Un Pirates des Caraïbes 4 avant 2012 ? Probabilité du OUI: 64 |
![]() |
Segolene Royal gagnante des élections présidentielles de 2012 ? Probabilité du OUI: 29 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |