| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 09/03/2010 | 12:01 | 4 | Misha | 21 | 79 | Kévin |
| 09/03/2010 | 04:01 | 1 | Misha | 21 | 79 | Brewal Sicard |
| 11/02/2010 | 18:01 | 1 | Chahid Renou | 26 | 74 | Braham Berthe |
| 11/02/2010 | 14:01 | 1 | Chahid Renou | 26 | 74 | Djibril Simonin |
| 11/02/2010 | 12:01 | 2 | Dania Gil | 23 | 77 | Carole Clair |
| 11/02/2010 | 10:01 | 3 | Dania Gil | 23 | 77 | Costa Menager |
| 11/02/2010 | 08:01 | 1 | Dania Gil | 23 | 77 | Emie Faye |
| 03/02/2010 | 00:01 | 1 | Bruna Travers | 21 | 79 | Brayan Duclos |
| 01/02/2010 | 14:01 | 2 | Dania Gil | 25 | 75 | Baidy Gibert |
| 01/02/2010 | 08:01 | 1 | Dania Gil | 25 | 75 | Abdelhakim Keller |
| 01/02/2010 | 06:01 | 1 | Dania Gil | 25 | 75 | Nour Venet |
| 31/01/2010 | 22:01 | 2 | Dania Gil | 25 | 75 | Camelia Godart |
| 31/01/2010 | 20:01 | 1 | Dania Gil | 25 | 75 | Aissatou |
| 20/01/2010 | 02:01 | 3 | Misha | 39 | 61 | Chahid Renou |
| 15/01/2010 | 08:01 | 3 | Calista Deslandes | 38 | 62 | Allan Leleu |
| 15/01/2010 | 06:01 | 2 | Calista Deslandes | 35 | 65 | Casimir Pottier |
| 15/01/2010 | 04:01 | 2 | Calista Deslandes | 35 | 65 | Bruna Travers |
| 15/01/2010 | 00:01 | 2 | Calista Deslandes | 35 | 65 | Anaelle Lahaye |
| 14/01/2010 | 22:01 | 1 | Calista Deslandes | 35 | 65 | Dennis Berthet |
| 14/01/2010 | 06:01 | 3 | Ben Payen | 22 | 78 | Briana Hugon |
| 14/01/2010 | 04:01 | 1 | Ben Payen | 22 | 78 | Camille Melin |
| 14/01/2010 | 02:01 | 1 | Ben Payen | 22 | 78 | Frank |
| 14/01/2010 | 00:01 | 2 | Ben Payen | 22 | 78 | Dania Gil |
| 17/10/2009 | 20:01 | 2 | Misha | 34 | 66 | Branislav Maitre |
| 17/10/2009 | 14:01 | 2 | Misha | 34 | 66 | Didier Ruiz |
| 05/10/2009 | 02:01 | 1 | Charles-elie Lemonnier | 28 | 72 | Asma Hilaire |
![]() |
Élections 2012 : pas de candidat de "Gauche" au deuxième tour ? Probabilité du OUI: 25 |
![]() |
Facebook et Twitter fusionne sur un même et seul site avant 2012? Probabilité du OUI: 19 |
![]() |
Mise en place d'une taxe carbone européenne avant décembre 2010 Probabilité du OUI: 31 |
| 1. | Laurent Monjou | |
| 2. | Erell Quesnel | |
| 3. | Stéphanie | |
| 4. | Francois-Xavier | |
| 5. | Archibald Monta... | |
| 6. | Alice | |
| 7. | Farah Wendling | |
| 8. | Audrey | |
| 9. | By Ferrari | |
| 10. | Djeneba Charbon... |