| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 28/09/2010 | 12:01 | 1 | Denzel Weiss | 39 | 61 | Cody Astier |
| 04/09/2010 | 20:01 | 1 | Bourama Techer | 21 | 79 | Boban Sergent |
| 04/09/2010 | 10:01 | 3 | Bourama Techer | 21 | 79 | Hanan Saillard |
| 14/08/2010 | 18:01 | 3 | Cathy Page | 25 | 75 | Claire Levesque |
| 15/07/2010 | 20:01 | 2 | Thomas | 26 | 74 | David |
| 15/07/2010 | 10:01 | 1 | Thomas | 26 | 74 | Doryan Cottin |
| 15/07/2010 | 08:01 | 2 | Costa Menager | 26 | 74 | Bouabdellah Lallemand |
| 15/07/2010 | 06:01 | 4 | Costa Menager | 26 | 74 | Driss Genet |
| 14/07/2010 | 18:01 | 2 | Costa Menager | 23 | 77 | Bourama Techer |
| 14/07/2010 | 10:01 | 1 | Costa Menager | 23 | 77 | Boulaye Marc |
| 13/07/2010 | 08:01 | 2 | Costa Menager | 23 | 77 | Amira Peyre |
| 12/07/2010 | 18:01 | 1 | Costa Menager | 23 | 77 | Awen Delannoy |
| 02/07/2010 | 08:01 | 2 | Elsa Gourdon | 24 | 76 | Aissam Begue |
| 02/06/2010 | 00:01 | 1 | Ange Leonard | 30 | 70 | Amaury Lacombe |
| 01/06/2010 | 16:01 | 1 | Ange Leonard | 30 | 70 | Thomas |
| 01/06/2010 | 14:01 | 1 | Ange Leonard | 30 | 70 | Damla Roman |
| 31/05/2010 | 18:01 | 4 | Ange Leonard | 30 | 70 | Braim Deshayes |
| 31/05/2010 | 12:01 | 1 | Giorgia Charvet | 35 | 65 | Cathy Page |
| 31/05/2010 | 06:01 | 3 | Giorgia Charvet | 35 | 65 | Costa Menager |
| 31/05/2010 | 02:01 | 1 | Giorgia Charvet | 35 | 65 | Denzel Weiss |
![]() |
facebook,1 milliard de membres avant 2012 ? Probabilité du OUI: 30 |
![]() |
ligue1 2010/2011 : PSG champion? Probabilité du OUI: 50 |
![]() |
élections US 2012 : le candidat démocrate élu président des USA? Probabilité du OUI: 37 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |