| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 26/03/2010 | 15:04 | 5 | GREG | 79 | 21 | Bader Faucher |
| 24/03/2010 | 14:05 | 5 | GREG | 60 | 40 | Nicole Chaix |
| 09/03/2010 | 10:01 | 1 | Bun Dubos | 20 | 80 | Giulia Ott |
| 24/02/2010 | 11:25 | 6 | decout | 60 | 40 | Bun Dubos |
| 23/02/2010 | 06:01 | 1 | Denovan Lecerf | 29 | 71 | Chamsdine Cros |
| 21/02/2010 | 14:01 | 1 | Denovan Lecerf | 29 | 71 | Craig Dos santos |
| 17/02/2010 | 16:01 | 1 | Bader Faucher | 28 | 72 | Bun Dubos |
| 15/02/2010 | 04:01 | 1 | Bader Faucher | 28 | 72 | Denovan Lecerf |
| 13/02/2010 | 16:08 | 6 | decout | 63 | 37 | Bader Faucher |
| 12/02/2010 | 22:43 | 6 | decout | 67 | 33 | Bader Faucher |
| 12/02/2010 | 22:43 | 6 | decout | 62 | 38 | Fatimata Moisan |
| 23/01/2010 | 22:54 | 7 | decout | 71 | 29 | Julia |
| 23/01/2010 | 18:01 | 2 | Fatimata Moisan | 31 | 69 | Divine Lemarie |
| 23/01/2010 | 10:01 | 2 | Fatimata Moisan | 35 | 65 | Basilide Beck |
| 23/01/2010 | 06:01 | 3 | Fatimata Moisan | 35 | 65 | Emmy Le fur |
| 23/01/2010 | 04:01 | 3 | Fatimata Moisan | 31 | 69 | Celestine Genin |
| 22/01/2010 | 20:01 | 4 | Alperen Baudin | 21 | 79 | Etienne |
| 22/01/2010 | 16:01 | 1 | Alperen Baudin | 21 | 79 | Damian Castel |
| 17/01/2010 | 08:01 | 2 | Bader Faucher | 33 | 67 | Alann Lecuyer |
| 17/01/2010 | 06:01 | 2 | Bader Faucher | 33 | 67 | Cody Astier |
| 17/01/2010 | 02:01 | 2 | Bader Faucher | 33 | 67 | Chams Cellier |
| 15/01/2010 | 04:01 | 1 | Julia | 40 | 60 | Boris Bailleul |
| 15/01/2010 | 00:01 | 4 | Julia | 40 | 60 | Bjorn Basset |
| 14/01/2010 | 20:01 | 1 | Julia | 40 | 60 | Alperen Baudin |
| 14/01/2010 | 16:01 | 1 | Julia | 40 | 60 | Fatimata Moisan |
| 14/01/2010 | 02:01 | 1 | Nicole Chaix | 29 | 71 | Salah |
| 14/01/2010 | 00:01 | 4 | Nicole Chaix | 29 | 71 | Feyza Lepine |
![]() |
Champion's League2011, au moins un club français en demi-finale? Probabilité du OUI: 40 |
![]() |
Le CAC 40 supérieur à 5000 points le 31 juillet 2011 Probabilité du OUI: 26 |
![]() |
un nouveau crac boursier avant 2012? Probabilité du OUI: 40 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |