| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 02/02/2012 | 11:36 | 5 | Mic-Mic | 65 | 35 | Alessio Martins |
| 20/07/2010 | 08:01 | 2 | Alessio Martins | 37 | 63 | Aksel Oger |
| 19/07/2010 | 22:01 | 1 | Alessio Martins | 37 | 63 | Eulalie Joyeux |
| 19/07/2010 | 14:01 | 2 | Alessio Martins | 37 | 63 | Aude Landry |
| 19/07/2010 | 08:01 | 1 | Alessio Martins | 37 | 63 | Boulaye Marc |
| 19/07/2010 | 02:01 | 1 | Alessio Martins | 37 | 63 | Cengizhan Jardin |
| 13/07/2010 | 06:01 | 2 | Alex Leblond | 21 | 79 | Flavy Caro |
| 13/07/2010 | 02:01 | 2 | Alex Leblond | 21 | 79 | Dogukan Lagrange |
| 13/07/2010 | 00:01 | 3 | Alex Leblond | 21 | 79 | Marie |
![]() |
Australie pays organisateur de la coupe du monde 2018 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
François Bayrou candidat aux présidentielles 2012 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
Champion's League2011, CHELSEA vainqueur? Probabilité du OUI: 50 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |