| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 19/04/2010 | 21:52 | 5 | decout | 64 | 36 | Bassim Bouchard |
| 18/04/2010 | 20:30 | 5 | decout | 72 | 28 | Fadwa Colomb |
| 18/04/2010 | 20:30 | 6 | decout | 68 | 32 | Fadwa Colomb |
| 12/03/2010 | 18:01 | 2 | Kévin | 38 | 62 | Bassim Bouchard |
| 10/03/2010 | 22:01 | 1 | Kévin | 38 | 62 | Amelien Derrien |
| 10/03/2010 | 04:01 | 1 | Kévin | 38 | 62 | Erika Crouzet |
| 11/02/2010 | 20:01 | 2 | Fadwa Colomb | 40 | 60 | Daina Pinon |
| 11/02/2010 | 16:01 | 1 | Fadwa Colomb | 40 | 60 | Hermance Castaing |
| 11/02/2010 | 12:01 | 3 | Fadwa Colomb | 40 | 60 | Helea Jacq |
| 11/02/2010 | 06:01 | 2 | Clemence Lutz | 23 | 77 | Kévin |
| 11/02/2010 | 04:01 | 4 | Clemence Lutz | 23 | 77 | Alexan Blaise |
| 11/02/2010 | 02:01 | 1 | Clemence Lutz | 23 | 77 | Garance Piot |
| 18/01/2010 | 22:01 | 3 | Bassim Bouchard | 20 | 80 | Maryam Sueur |
| 18/01/2010 | 14:01 | 2 | Bassim Bouchard | 20 | 80 | Davina Kauffmann |
| 18/01/2010 | 12:01 | 2 | Bassim Bouchard | 20 | 80 | Cleo Theron |
| 14/01/2010 | 22:01 | 4 | Fadwa Colomb | 32 | 68 | Beatrice Vilain |
| 14/01/2010 | 20:01 | 3 | Fadwa Colomb | 32 | 68 | Nabila Brion |
![]() |
Un assassin's creed 3 avant 2012 ? Probabilité du OUI: 72 |
![]() |
calcio 2010/2011: l'AS ROMA champion d'italie? Probabilité du OUI: 19 |
![]() |
ligue1 2010/2011 : LYON champion? Probabilité du OUI: 29 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |