Rechercher un pari  

Historique des Transactions pour le pari : Ouverture d'un Apple Store a Lyon avant 2011 ?

Date Titre Quantité Ordre sur OUI Prix du OUI Prix du NON Ordre sur NON
02/09/2010 18:01 2 Adil Couderc 37 63 Philippe
02/09/2010 10:01 3 Adil Couderc 37 63 Carmen Torres
01/09/2010 00:03 1 Adil Couderc 37 63 Babacar Lecocq
13/08/2010 14:01 2 Haby Pinson 19 81 Hanan Saillard
24/07/2010 16:01 1 Philippe 19 81 Alexandra Chaumont
24/07/2010 12:01 1 Philippe 19 81 Cemal Delahaye
21/07/2010 06:01 1 Lamis 32 68 Djessy Gras
21/07/2010 00:01 1 Lamis 32 68 David Salmon
19/07/2010 14:01 2 Lamis 32 68 Boulaye Marc
19/07/2010 10:01 2 Lamis 32 68 Corey Duchesne
19/07/2010 08:01 1 Lamis 32 68 Cheick Bourgoin
18/07/2010 10:01 1 Doha Gendron 38 62 Aly Leray
18/07/2010 00:01 4 Doha Gendron 38 62 Megane Coupe
14/07/2010 00:01 1 Billy Le meur 23 77 Andrei Barreau
13/07/2010 22:01 1 Billy Le meur 23 77 Delia Borie
13/07/2010 18:01 1 Hanan Saillard 25 75 Fabiola Billet
13/07/2010 14:01 1 Hanan Saillard 25 75 Akram Rocher
13/07/2010 12:01 3 Hanan Saillard 25 75 Dragan Andrieux
13/07/2010 02:01 2 Hanan Saillard 34 66 Berangere Hennequin
13/07/2010 00:01 3 Hanan Saillard 34 66 Bela Michon
12/07/2010 22:01 2 Billy Le meur 23 77 Alan Berthelot
12/07/2010 20:01 2 Billy Le meur 23 77 Flora
12/07/2010 08:01 1 Billy Le meur 23 77 Badr Gosselin
03/07/2010 20:01 1 Philippe 24 76 Belel Lepretre
03/07/2010 10:01 4 Philippe 24 76 Gilliane Lemesle
02/07/2010 20:01 3 Adil Couderc 24 76 Binyamin Abadie
02/07/2010 12:01 2 Adil Couderc 24 76 Christopher Valentin
02/07/2010 10:01 1 Abdoul Navarro 39 61 Atilla Le guen
02/07/2010 08:01 1 Abdoul Navarro 39 61 Daphne Metayer
02/07/2010 06:01 1 Abdoul Navarro 39 61 Annick
02/07/2010 02:01 3 Abdoul Navarro 39 61 Lamis
03/06/2010 18:01 2 Bryan Laborde 28 72 Carine Portier
02/06/2010 06:01 1 Boutaina Guiot 24 76 Hawa Ducrot
02/06/2010 04:01 4 Philippe 37 63 Blaise
01/06/2010 22:01 1 Philippe 37 63 Maela Privat
01/06/2010 16:01 1 Billy Le meur 40 60 Roméo
01/06/2010 12:01 1 Billy Le meur 40 60 Breval Bureau
01/06/2010 08:01 3 Billy Le meur 40 60 Frédéric
31/05/2010 14:01 2 Belel Lepretre 26 74 Fatouma Reboul
31/05/2010 06:01 3 Belel Lepretre 26 74 Philippe
31/05/2010 02:01 1 Boutaina Guiot 24 76 Marie
31/05/2010 00:01 2 Boutaina Guiot 24 76 Haby Pinson
30/05/2010 18:01 2 Boutaina Guiot 24 76 Ambre Regnault
28/05/2010 04:01 3 Abdoul Navarro 23 77 Anne-sophie Guedon
25/05/2010 10:01 1 Abdoul Navarro 23 77 Enora Bard
18/05/2010 08:01 1 Mandy Racine 23 77 Adham Hue
17/05/2010 20:01 3 Mandy Racine 23 77 Billy Le meur
17/05/2010 08:01 1 Mandy Racine 23 77 Chakir Laplace
05/03/2010 06:01 1 Abdoul Navarro 26 74 Boussif Husson
14/02/2010 16:01 1 Billy Le meur 39 61 Esmeralda Jean-baptiste
14/02/2010 10:01 2 Billy Le meur 39 61 Mandy Racine
14/02/2010 06:01 1 Billy Le meur 39 61 Callum Goupil
13/02/2010 12:01 2 Billy Le meur 39 61 Belel Lepretre
11/02/2010 18:01 3 Catherine Audibert 24 76 Gersende Toutain
11/02/2010 14:01 1 Catherine Audibert 24 76 Elvire Plessis
11/02/2010 12:01 1 Catherine Audibert 24 76 Brehima Chollet
02/02/2010 22:01 1 Emily Miquel 21 79 Gul Frey
01/02/2010 18:01 3 Bryan Laborde 19 81 Charles-andre Bisson
31/01/2010 22:01 2 Bryan Laborde 19 81 Archibald Montagne
25/01/2010 22:01 1 Abdoul Navarro 25 75 Angele Menu
25/01/2010 20:01 1 Abdoul Navarro 25 75 Billy Le meur
24/01/2010 18:01 1 Abdoul Navarro 25 75 Céline
24/01/2010 16:01 2 Abdoul Navarro 25 75 Emily Miquel
24/01/2010 10:01 3 Boussif Husson 21 79 Bunyamin Boulet
24/01/2010 08:01 2 Boussif Husson 21 79 Najoua Rochette
23/01/2010 06:01 1 Nouhaila Albertini 22 78 Andrew Prat
23/01/2010 04:01 2 Nouhaila Albertini 22 78 Boussif Husson
23/01/2010 02:01 2 Nouhaila Albertini 22 78 Claudy Blandin
22/01/2010 14:01 4 Bryan Laborde 27 73 Adil Couderc
22/01/2010 10:01 1 Bryan Laborde 27 73 Boutaina Guiot
22/01/2010 02:01 2 Bryan Laborde 36 64 Nour Venet
22/01/2010 00:01 3 Bryan Laborde 36 64 Bader Faucher
21/01/2010 10:01 3 Nouhaila Albertini 27 73 Celal Mayer
21/01/2010 08:01 3 Nouhaila Albertini 27 73 Radonirina
21/01/2010 06:01 1 Bryan Laborde 30 70 Lugan
21/01/2010 04:01 1 Bryan Laborde 30 70 Marion Fremont
21/01/2010 00:01 2 Bryan Laborde 30 70 Alice Conte
20/01/2010 20:01 1 Bryan Laborde 30 70 Nouhaila Albertini
20/01/2010 16:01 2 Hanae Huard 34 66 Doha Gendron
20/01/2010 02:01 4 Hanae Huard 34 66 Ness Peres
15/01/2010 12:01 3 Bilale Mounier 34 66 Binta Baret
15/01/2010 08:01 1 Bilale Mounier 34 66 Bryan Laborde
15/01/2010 06:01 2 Bilale Mounier 34 66 Feyza Lepine
11/11/2009 16:01 1 Catherine Audibert 23 77 Brayane Mignot
08/11/2009 14:01 1 Catherine Audibert 23 77 Hanae Huard
05/11/2009 06:01 1 Mandy Racine 19 81 Baudry Clavel
04/11/2009 22:01 1 Mandy Racine 19 81 Abdoul Navarro
03/11/2009 02:01 2 Mandy Racine 19 81 Hanan Saillard
PARIS RECOMMANDES
CLASSEMENTS