| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 20/03/2010 | 11:06 | 14 | GREG | 50 | 50 | KILLOU34 |
| 20/03/2010 | 08:25 | 6 | GREG | 50 | 50 | KILLOU34 |
| 19/03/2010 | 18:31 | 3 | GREG | 51 | 49 | Michael Collard |
| 19/03/2010 | 15:28 | 5 | maxi96 | 50 | 50 | Lol |
| 19/03/2010 | 12:44 | 7 | GREG | 51 | 49 | Michael Collard |
| 16/03/2010 | 14:47 | 7 | GREG | 61 | 39 | Brunislaw Chabot |
| 15/03/2010 | 12:28 | 5 | maxi96 | 50 | 50 | Thierry |
| 15/03/2010 | 12:25 | 4 | GREG | 51 | 49 | Thierry |
| 28/02/2010 | 15:14 | 5 | GREG | 51 | 49 | gregory pia |
![]() |
Éliminatoire CAN 2012 : Algérie - Maroc, Algérie vainqueur ? Probabilité du OUI: 24 |
![]() |
calcio 2010/2011: l'INTER MILAN champion d'italie? Probabilité du OUI: 28 |
![]() |
Un Very bad Trip 2 en 2011 ? Probabilité du OUI: 22 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |