| Date | Titre | Quantité | Ordre sur OUI | Prix du OUI | Prix du NON | Ordre sur NON |
|---|
| 04/09/2010 | 02:01 | 1 | Elodie | 26 | 74 | Hortense Bellec |
| 03/09/2010 | 02:01 | 3 | Bruno-pierre Dujardin | 20 | 80 | Chakib Loiseau |
| 25/07/2010 | 06:01 | 1 | Bruno-pierre Dujardin | 33 | 67 | Denovan Lecerf |
| 25/07/2010 | 04:01 | 1 | Bruno-pierre Dujardin | 33 | 67 | Manuella Madec |
| 23/07/2010 | 18:01 | 2 | Bruno-pierre Dujardin | 33 | 67 | Cosme Chardon |
| 22/07/2010 | 00:01 | 1 | Beranger Louvet | 38 | 62 | Azad Villain |
| 21/07/2010 | 00:01 | 2 | Beranger Louvet | 38 | 62 | Bruno-pierre Dujardin |
| 18/07/2010 | 20:01 | 1 | Elodie | 28 | 72 | Salah |
| 18/07/2010 | 10:01 | 1 | Elodie | 28 | 72 | Bouraoui Monnet |
| 18/07/2010 | 06:01 | 2 | Elodie | 28 | 72 | Denovan Lecerf |
| 17/07/2010 | 15:34 | 6 | The Algerian Man ! | 66 | 34 | Beranger Louvet |
| 17/07/2010 | 08:01 | 1 | Elodie | 28 | 72 | Hannah Lalande |
| 16/07/2010 | 04:01 | 1 | Jérôme Flament | 20 | 80 | Dune Jeannin |
| 16/07/2010 | 00:01 | 3 | Jérôme Flament | 20 | 80 | Djason Thiebaut |
| 14/07/2010 | 14:01 | 1 | Jérôme Flament | 20 | 80 | Casey Munier |
| 31/05/2010 | 10:01 | 3 | Fatimata Moisan | 36 | 64 | Naomi Lenormand |
| 30/05/2010 | 22:01 | 3 | Fatimata Moisan | 36 | 64 | Claire |
| 24/05/2010 | 20:01 | 4 | Doriana Vialle | 31 | 69 | Garance Piot |
| 19/01/2010 | 02:01 | 1 | Hulya Borde | 25 | 75 | Denis Rossignol |
| 18/01/2010 | 22:01 | 1 | Hulya Borde | 25 | 75 | Elodie |
![]() |
calcio 2010/2011: l'INTER MILAN champion d'italie? Probabilité du OUI: 28 |
![]() |
Afghanistan : l'OTAN retire ses troupes avant 2012? Probabilité du OUI: 22 |
![]() |
élections 2012 : Aubry représente le PS aux présidentieles? Probabilité du OUI: 22 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |