| Nom | Quant. | |
|---|---|---|
| Clyde Dubus | 5 | |
| Dora Heitz | 3 | |
| Coraline Portal | 4 | |
| Belkheir Guitton | 12 | |
| Camille Melin | 3 | |
| Bachir Rivet | 4 | |
| Diane | 15 | |
| Abd Petitjean | 1 | |
| Hanaa Lehmann | 12 | |
| Dylann Devillers | 2 | |
| Belal Calvet | 6 | |
| Armando Lafont | 14 | |
| Djimmy Rollin | 9 | |
| Bran Geffroy | 10 | |
| Sophie | 1 | |
| Ema Maurer | 5 | |
| Fabien | 3 | |
| Constant Herault | 3 | |
| Nom | Quant. | |
|---|---|---|
| Amara Le corre | 4 | |
| Capucine Arnold | 4 | |
| Bayane Pradel | 2 | |
| Britany Gachet | 3 | |
| Claire | 2 | |
| Fleurine Letourneur | 4 | |
| Berkant Thery | 1 | |
| Braim Deshayes | 1 | |
| Adama Lacoste | 2 | |
| Emily Miquel | 3 | |
| David | 1 | |
| Brayane Mignot | 1 | |
| Chams-eddine Favre | 2 | |
| Dado Mignon | 4 | |
| Calixte Diaz | 1 | |
| Haya Feron | 1 | |
| Boy Baudet | 1 | |
| Burhan Guignard | 3 | |
| Anisse Duret | 1 | |
| Enora Bard | 1 | |
| Léna | 1 | |
| Bourama Techer | 1 | |
| Aly Leray | 2 | |
| Matthieu | 2 | |
| Nine Vergnaud | 1 | |
| Besma Even | 4 | |
| Anouar Provost | 1 | |
| Grégory | 2 | |
| Benjamin | 1 | |
| Eleonore Coutant | 4 | |
| Belhadj Bresson | 1 | |
| Anaelle Lahaye | 2 | |
| Berfin Georget | 1 | |
| Douglas Boulay | 1 | |
| Belkacen Robinet | 1 | |
| Alexane Bachelet | 1 | |
| Claudio Duprat | 3 | |
| Bayard Baudouin | 3 | |
| Brieux Jan | 1 | |
| Hugie Quintin | 2 | |
| Justine | 2 | |
| Cassien Faivre | 1 | |
| Billal Chapuis | 2 | |
| Damien Hamelin | 2 | |
| Hinatea Rousselot | 1 | |
| Elma Guinet | 3 | |
| Belgacem Chateau | 1 | |
| Fatima-zohra Fillon | 2 | |
| Doryane Bachelier | 1 | |
| Goundo Labrousse | 1 | |
| Boubakar Lapeyre | 1 | |
| Julia | 1 | |
| Gwendeline Monfort | 2 | |
| Aboubacar Pasquet | 1 | |
| Laetitia | 4 | |
| Audrey | 4 | |
| Coline Bouton | 4 | |
| Emmanuel | 1 | |
| Charles-Henri | 1 | |
| Votre période de réinitialisation a expiré ! Votre compte a atteint les 10 000 PEZVous ne pouvez pas rester en période de réinitialisation plus de 4 jours |
![]() |
Bertrand Delanoë candidat aux présidentielles 2012 ? Probabilité du OUI: 0 |
![]() |
élections US 2012 : le candidat démocrate élu président des USA? Probabilité du OUI: 37 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Berengere Delal... | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |
| 1. | Jean-Raphaël P... | |
| 2. | decout | |
| 3. | charles henriet | |
| 4. | The Algerian Ma... | |
| 5. | florian | |
| 6. | buzz !!! | |
| 7. | Husch | |
| 8. | adrienp | |
| 9. | Claclakette | |
| 10. | Lucy Godissart |



