| Nom | Quant. | |
|---|---|---|
| Adrien Prevot | 3 | |
| Derya Luce | 1 | |
| Brieux Jan | 6 | |
| Emie Faye | 8 | |
| Brayan Duclos | 6 | |
| Ella Besnier | 8 | |
| Bertil Bauer | 5 | |
| Maelle Fages | 5 | |
| Branislav Maitre | 8 | |
| Boban Sergent | 8 | |
| Charlotte | 2 | |
| Nom | Quant. | |
|---|---|---|
| Haifa Beraud | 1 | |
| Cindy Laugier | 3 | |
| Diane Lachaud | 2 | |
| Axel Laine | 1 | |
| Manuella Madec | 4 | |
| Hafsa Gille | 2 | |
| Beloni Foucault | 2 | |
| Maria Lafitte | 1 | |
| Bruno | 1 | |
| Abdelkrim Bourguignon | 2 | |
| Boussad Briere | 3 | |
| Laetitia | 2 | |
| Babacar Lecocq | 1 | |
| Neila Dion | 3 | |
| Cheick Bourgoin | 1 | |
| Vincent | 2 | |
| Amelia Perier | 2 | |
| Elodie Mery | 1 | |
| Chayma Ravel | 3 | |
| Hilary Alvarez | 2 | |
| Douglas Boulay | 1 | |
| Bobby Grosjean | 2 | |
| Chafik Rougier | 1 | |
| Boumediene Laval | 1 | |
| Choukri Foucher | 3 | |
| Delphine Prudhomme | 2 | |
| Elisabeth | 2 | |
| Emilie Metais | 2 | |
| Boubou Dore | 2 | |
| Abdel-malik Gicquel | 4 | |
| Abdelkarim Boutin | 1 | |
| Votre période de réinitialisation a expiré ! Votre compte a atteint les 10 000 PEZVous ne pouvez pas rester en période de réinitialisation plus de 4 jours |
![]() |
transfert : Ribery à la juventus de Turin avant le 1° septembre 2010? Probabilité du OUI: 28 |
![]() |
Segolene Royal gagnante des élections présidentielles de 2012 ? Probabilité du OUI: 29 |
![]() |
ligue1 2010/2011 : Le meilleur buteur du championnat dépasse les 29 buts? Probabilité du OUI: 0 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Berengere Delal... | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |
| 1. | Jean-Raphaël P... | |
| 2. | decout | |
| 3. | charles henriet | |
| 4. | The Algerian Ma... | |
| 5. | florian | |
| 6. | buzz !!! | |
| 7. | Husch | |
| 8. | adrienp | |
| 9. | Claclakette | |
| 10. | Lucy Godissart |



