


| Vous n'avez pas assez de PEZ sur votre compte pour répondre à ce sondage... Si vous avez tout perdu, vous pouvez réinitialiser votre compte à partir de votre profil ! |
| Vous avez répondu comme la majorité des membres ! Vous avez gagné 50 PEZ |
| Vous n'avez pas répondu comme la majorité des autres membres... Essayez le prochain sondage ! |
| Cette catégorie ne contient pas de sondage ! |
| Votre période de réinitialisation a expiré ! Votre compte a atteint les 10 000 PEZVous ne pouvez pas rester en période de réinitialisation plus de 4 jours |
![]() |
Thor, + de 900 000 entrées en France la 1ère semaine ? Probabilité du OUI: 24 |
![]() |
élections US 2012 : le candidat démocrate élu président des USA? Probabilité du OUI: 37 |
![]() |
Segolene Royal gagnante des élections présidentielles de 2012 ? Probabilité du OUI: 29 |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Jeanne-Marie | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |
| 1. | scott rayapoull... | |
| 2. | Laurent Monjou | |
| 3. | haze2287 | |
| 4. | guillaume proti... | |
| 5. | Berengere Delal... | |
| 6. | Pascal Mignémi | |
| 7. | remi7033 | |
| 8. | Michael Collard | |
| 9. | seducteur25 | |
| 10. | kris urb |
| 1. | Jean-Raphaël P... | |
| 2. | decout | |
| 3. | charles henriet | |
| 4. | The Algerian Ma... | |
| 5. | florian | |
| 6. | buzz !!! | |
| 7. | Husch | |
| 8. | adrienp | |
| 9. | Claclakette | |
| 10. | Lucy Godissart |



